基本データ
| 名前 | 松田 真実 / まつだ まみ |
| 登録番号・期 | 5272・131期 |
| 支部・出身地 | 愛知支部・愛知県出身 |
| 誕生日 | 2001年 8月19日 |
| SNS | インスタ |
| 2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥6,265,300 |
| 2023 | ¥3,988,000 |
| 2022 | ¥755,647 |
メモ
- 2022年11月に蒲郡でデビュー
- 2024年9月に初勝利
イン逃げ(¥27,020) - 期ごとに勝率上昇中
- 師匠は大須賀友選手
- 祖父は爾見照雄(1473)元選手
- 養成所勝率1.77
(131期女子 6位/6人)
コース別成績
コース別成績(2025後期)
出走回数:90R
2025後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 | 10.0 | 0.0 |
| 2 | 26.7 | 20.0 | 13.3 |
| 3 | 0.0 | 13.3 | 13.3 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 18.2 |
| 5 | 0.0 | 5.0 | 15.0 |
| 6 | 0.0 | 5.3 | 10.5 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:66R
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 5.6 | 11.1 | 5.6 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:56R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:41R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:63R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
養成所成績
養成所勝率:1.77
出走回数:52R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 2 | 9.1 | 9.1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.0 | ー | ー | ー | 20.0 |
| 2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.186 |
| 2 | 0.131 |
| 3 | 0.213 |
| 4 | 0.158 |
| 5 | 0.144 |
| 6 | 0.141 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.214 |
| 2 | 0.151 |
| 3 | 0.219 |
| 4 | 0.193 |
| 5 | 0.187 |
| 6 | 0.156 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.146 |
| 5 | 0.189 |
| 6 | 0.158 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.21 |
| 6 | 0.22 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.194 |
| 6 | 0.213 |

