基本データ
| 名前 | 大廣 咲季 / おおひろ さき |
| 登録番号・期 | 5265・131期 |
| 支部・出身地 | 香川支部・香川県出身 |
| 誕生日 | 1999年 11月22日 |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥10,448,000 |
| 2023 | ¥7,183,866 |
| 2022 | ¥823,000 |
メモ
- 2022年11月に丸亀でデビュー
- 1期目の2023年4月に初勝利水神祭
6コース差し(¥232,210) - 現状は勝率4点越えが壁
- 師匠は竹田和哉・中村桃佳夫妻
- 養成所勝率5.86
(131期女子 1位/6人)
コース別成績
コース別成績(2026前期 適用分)
出走回数:90R
2026前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.1 | 27.3 | 18.2 |
| 2 | 8.3 | 16.7 | 0.0 |
| 3 | 5.9 | 0.0 | 23.5 |
| 4 | 12.5 | 0.0 | 6.3 |
| 5 | 0.0 | 7.7 | 7.7 |
| 6 | 0.0 | 14.3 | 0.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026前期 | 5 | 9 | 8 | 11 | 15 | 40 |
コース別成績(2025後期)
出走回数:126R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.3 | 20.0 | 6.7 |
| 2 | 4.5 | 9.1 | 27.3 |
| 3 | 4.2 | 12.5 | 16.7 |
| 4 | 0.0 | 4.5 | 22.7 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:125R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 4 | 7.7 | 2.6 | 15.4 |
| 5 | 0.0 | 5.4 | 5.4 |
| 6 | 0.0 | 2.1 | 4.3 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:91R
24後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 6 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:79R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 1.3 | 2.6 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:65R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1.6 | 4.8 | 1.6 |
養成所勝率:5.86
出走回数:72R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 | 22.2 | 11.1 |
| 2 | 72.7 | 0.0 | 9.1 |
| 3 | 9.1 | 18.2 | 27.3 |
| 4 | 12.5 | 25.0 | 25.0 |
| 5 | 16.7 | 8.3 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 8.3 | 8.3 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.181 |
| 2 | 0.168 |
| 3 | 0.126 |
| 4 | 0.176 |
| 5 | 0.200 |
| 6 | 0.193 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.174 |
| 2 | 0.181 |
| 3 | 0.142 |
| 4 | 0.178 |
| 5 | 0.161 |
| 6 | 0.145 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | 0.270 |
| 4 | 0.177 |
| 5 | 0.172 |
| 6 | 0.192 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.169 |
| 5 | 0.167 |
| 6 | 0.151 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.38 |
| 6 | 0.19 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.130 |
| 6 | 0.192 |

