基本データ
| 名前 | 登 みひ果 / のぼり みひか |
| 登録番号・期 | 5264・131期 |
| 支部・出身地 | 兵庫支部・兵庫県出身 |
| 誕生日 | 1999年 10月9日 |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥12,602,000 |
| 2023 | ¥6,125,000 |
| 2022 | ¥708,000 |
メモ
- 2022年11月に尼崎でデビュー
- 2023年7月に桐生で初勝利水神祭
6まくり(¥42,770) - 2期連続で勝率4点越え
- 師匠は和田拓也選手(4794)
- 母は登みつよ 元選手(3324)
- 養成所勝率4.63
(131期女子 3位/6人)
コース別成績
コース別成績(2026前期 適用分)
出走回数:102R
2026前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.4 | 30.8 | 0.0 |
| 2 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
| 3 | 0.0 | 6.7 | 13.3 |
| 4 | 11.8 | 17.6 | 5.9 |
| 5 | 0.0 | 5.9 | 11.8 |
| 6 | 4.5 | 22.7 | 4.5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026前期 | 7 | 16 | 10 | 22 | 21 | 24 |
コース別成績(2025後期)
出走回数:103R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 | 14.3 | 0.0 |
| 2 | 5.9 | 17.6 | 17.6 |
| 3 | 10.5 | 15.8 | 10.5 |
| 4 | 15.0 | 10.0 | 15.0 |
| 5 | 5.0 | 20.0 | 5.0 |
| 6 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:115R
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 12.9 | 9.7 | 9.7 |
| 4 | 0.0 | 21.7 | 17.4 |
| 5 | 3.4 | 3.4 | 13.8 |
| 6 | 3.6 | 0.0 | 10.7 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:90R
24後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 5.9 | 11.8 | 11.8 |
| 5 | 6.7 | 0.0 | 13.3 |
| 6 | 0.0 | 4.7 | 2.3 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:71R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 6 | 1.9 | 0.0 | 3.8 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:70R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー |
| 6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
養成所勝率:4.63
出走回数:68R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 46.2 | 30.8 | 0.0 |
| 2 | 14.3 | 21.4 | 21.4 |
| 3 | 0.0 | 23.1 | 7.7 |
| 4 | 10.0 | 0.0 | 30.0 |
| 5 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 50.0 | ー | 50.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー | 1 | ー |
| 5 | ー | ー | 1 | 1 | ー |
| 6 | ー | 1 | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.171 |
| 2 | 0.181 |
| 3 | 0.165 |
| 4 | 0.143 |
| 5 | 0.136 |
| 6 | 0.177 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.136 |
| 2 | 0.160 |
| 3 | 0.152 |
| 4 | 0.136 |
| 5 | 0.160 |
| 6 | 0.232 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.145 |
| 2 | 0.135 |
| 3 | 0.213 |
| 4 | 0.193 |
| 5 | 0.193 |
| 6 | 0.177 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.226 |
| 5 | 0.183 |
| 6 | 0.186 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.22 |
| 5 | 0.17 |
| 6 | 0.19 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | ー |
| 6 | 0.243 |

