基本データ
名前 | 門田 栞 / かどた しおり |
登録番号・期 | 5241・130期 |
支部・出身地 | 香川支部・愛媛県出身 |
誕生日 | 2000年 7月9日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2022年5月に丸亀でデビュー
- 期ごとに勝率が上昇中
- 高校時代にボート(ダブルスカル)でインターハイ2位
- 養成所勝率3.87
(130期女子 4位/6人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥8,340,000 |
2022 | ¥3,790,000 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | 22 | 17 | 20 | 19 | 23 | 27 |
2024後期 | 3 | 9 | 5 | 21 | 28 | 28 |
2024前期 | 0 | 4 | 12 | 14 | 25 | 33 |
2023後期 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | 76 |
2023前期 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 56 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:132R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 45.0 | 10.0 | 10.0 |
2 | 25.0 | 16.7 | 0.0 |
3 | 17.4 | 21.7 | 21.7 |
4 | 5.3 | 15.8 | 26.3 |
5 | 4.2 | 8.3 | 16.7 |
6 | 4.5 | 4.5 | 18.2 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:95R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 11.1 | 22.2 | 0.0 |
2 | 0.0 | 13.3 | 13.3 |
3 | 9.1 | 18.2 | 0.0 |
4 | 0.0 | 7.7 | 7.7 |
5 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
6 | 3.7 | 3.7 | 0.0 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:88R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 8.8 | 14.7 |
6 | 0.0 | 2.7 | 18.9 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:109R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:64R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
養成所成績
養成所勝率:
出走回数:67R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 7.1 | 14.3 | 35.7 |
2 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
3 | 21.4 | 0.0 | 14.3 |
4 | 0.0 | 11.1 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 18.2 | 9.1 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.159 |
2 | 0.157 |
3 | 0.136 |
4 | 0.173 |
5 | 0.176 |
6 | 0.177 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.204 |
2 | 0.218 |
3 | 0.172 |
4 | 0.198 |
5 | 0.188 |
6 | 0.174 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.22 |
5 | 0.18 |
6 | 0.18 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.207 |
5 | 0.185 |
6 | 0.195 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | 0.230 |
6 | 0.211 |