基本データ
| 名前 | 寺田 空詩 / てらだ くう |
| 登録番号・期 | 5231・129期 |
| 支部・出身地 | 山口支部・山口県出身 |
| 誕生日 | 2003年 10月11日 |
| SNS | インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥10,293,066 |
| 2023 | ¥10,838,000 |
| 2022 | ¥6,757,000 |
メモ
- 2021年11月に徳山でデビュー
- 2022年12月に鳴門で初勝利水神祭
6コース抜き(¥293,110) - 主に内寄りコースで舟券絡み増加
- 2026前期に初のA2昇格
- 師匠情報はなし
- 父は寺田祥選手
- 養成所勝率3.68
(129期女子 6位/8人)
コース別成績
コース別成績(2025後期・2026前期 適用分)
出走回数:155R
2025後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 55.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | 29.2 | 37.5 | 12.5 |
| 3 | 4.0 | 12.0 | 36.0 |
| 4 | 7.4 | 18.5 | 18.5 |
| 5 | 0.0 | 13.8 | 13.8 |
| 6 | 3.3 | 3.3 | 6.7 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:169R
2024後期:F1
2025前期:F2
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 43.8 | 12.5 | 6.3 |
| 2 | 8.3 | 20.8 | 16.7 |
| 3 | 8.7 | 17.4 | 8.7 |
| 4 | 3.6 | 3.6 | 17.9 |
| 5 | 5.0 | 7.5 | 15.0 |
| 6 | 2.6 | 2.6 | 10.5 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:105R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
| 2 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| 4 | 3.8 | 11.5 | 19.2 |
| 5 | 7.7 | 3.8 | 11.5 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:102R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 4.8 | 4.8 | 14.3 |
| 6 | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:88R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
養成所勝率:3.68
出走回数:65R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.2 | 18.2 | 45.5 |
| 2 | 8.3 | 33.3 | 16.7 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 37.5 |
| 4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 42.9 | 42.9 | ー | 14.3 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.4 | ー | ー | ー | 28.6 |
| 2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.148 |
| 2 | 0.167 |
| 3 | 0.173 |
| 4 | 0.157 |
| 5 | 0.191 |
| 6 | 0.197 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.157 |
| 2 | 0.191 |
| 3 | 0.199 |
| 4 | 0.225 |
| 5 | 0.222 |
| 6 | 0.236 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.18 |
| 2 | 0.19 |
| 3 | 0.20 |
| 4 | 0.19 |
| 5 | 0.19 |
| 6 | 0.21 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.245 |
| 5 | 0.207 |
| 6 | 0.227 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.197 |
| 5 | 0.243 |
| 6 | 0.204 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.130 |
| 6 | 0.214 |

