基本データ
| 名前 | 川原 愛未 / かわはら あいみ |
| 登録番号・期 | 5227・129期 |
| 支部・出身地 | 福岡支部・福岡県出身 |
| 誕生日 | 2002年 6月20日 |
| SNS | インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | B2 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥8,941,190 |
| 2023 | ¥5,264,000 |
| 2022 | ¥6,017,000 |
メモ
- 2021年11月に芦屋でデビュー
- 2023年4月に唐津で初勝利水神祭
5コースまくり(¥40,400) - 現状は勝率4点超えが壁
- 師匠情報はなし
- 養成所勝率3.55
(129期女子 7位/8人)
コース別成績
コース別成績(2025後期・2026前期 適用分)
出走回数:64R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.0 | 12.5 | 50.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 3 | 0.0 | 16.7 | 8.3 |
| 4 | 0.0 | 10.0 | 30.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:160R
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.8 | 7.7 | 0.0 |
| 2 | 4.2 | 12.5 | 16.7 |
| 3 | 0.0 | 9.7 | 16.1 |
| 4 | 3.7 | 0.0 | 3.7 |
| 5 | 5.9 | 5.9 | 2.9 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 6.3 | 12.5 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 6 | 0.0 | 3.2 | 3.2 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 9.1 | 9.1 |
| 5 | 6.7 | 0.0 | 20.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:92R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
養成所勝率:3.55
出走回数:65R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.3 | 0.0 | 18.2 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 44.4 |
| 4 | 0.0 | 8.3 | 8.3 |
| 5 | 0.0 | 8.3 | 16.7 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | 1 | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5 | ー | 1 | ー | ー | ー |
| 6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.143 |
| 2 | 0.150 |
| 3 | 0.172 |
| 4 | 0.182 |
| 5 | 0.169 |
| 6 | 0.175 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.164 |
| 2 | 0.174 |
| 3 | 0.175 |
| 4 | 0.181 |
| 5 | 0.214 |
| 6 | 0.209 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | 0.21 |
| 4 | 0.24 |
| 5 | 0.20 |
| 6 | 0.19 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | 0.370 |
| 4 | 0.227 |
| 5 | 0.206 |
| 6 | 0.173 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.240 |
| 5 | 0.272 |
| 6 | 0.205 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.250 |
| 6 | 0.262 |

