基本データ
| 名前 | 中尾 優香 / なかお ゆうか |
| 登録番号・期 | 5192・128期 |
| 支部・出身地 | 福岡支部・沖縄県出身 |
| 誕生日 | 2001年 6月27日 |
| SNS | インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥8,308,000 |
| 2023 | ¥10,366,000 |
| 2022 | ¥6,271,266 |
メモ
- 2021年6月に徳山でデビュー
- 2022年9月に蒲郡で初勝利水神祭
5まくり(¥21,700) - 2026前期に初のA2昇格
自己最高勝率5.55 - 双子の妹は中尾彩香選手(126期)
- 養成所勝率4.70
(128期女子 9位/13人)
コース別成績
コース別成績(2025後期・2026前期 適用分)
出走回数:165R
2025後期:F1
2026前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 35.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | 21.4 | 28.6 | 3.6 |
| 3 | 3.1 | 21.9 | 25.0 |
| 4 | 20.7 | 10.3 | 10.3 |
| 5 | 3.4 | 17.2 | 27.6 |
| 6 | 3.7 | 0.0 | 14.8 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:154R
2024後期:F1
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.0 | 16.7 | 8.3 |
| 2 | 3.8 | 19.2 | 7.7 |
| 3 | 0.0 | 4.0 | 16.0 |
| 4 | 3.4 | 10.3 | 6.9 |
| 5 | 0.0 | 5.9 | 11.8 |
| 6 | 0.0 | 3.6 | 7.1 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:102R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 3 | 6.3 | 12.5 | 6.3 |
| 4 | 5.6 | 0.0 | 5.6 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 6 | 0.0 | 7.1 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:79R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 9.1 | 18.2 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
| 4 | 7.1 | 0.0 | 14.3 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:73R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| 4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
養成所勝率:4.7
出走回数:73R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.4 | 27.3 | 9.1 |
| 2 | 14.3 | 57.1 | 7.1 |
| 3 | 0.0 | 16.7 | 25.0 |
| 4 | 7.1 | 0.0 | 14.3 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 16.7 | 66.7 | ー | 16.7 |
| 3 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 33.3 | 16.7 | 33.3 | 16.7 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.142 |
| 2 | 0.180 |
| 3 | 0.180 |
| 4 | 0.172 |
| 5 | 0.166 |
| 6 | 0.197 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.138 |
| 2 | 0.170 |
| 3 | 0.175 |
| 4 | 0.139 |
| 5 | 0.163 |
| 6 | 0.172 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.22 |
| 2 | 0.20 |
| 3 | 0.20 |
| 4 | 0.11 |
| 5 | 0.14 |
| 6 | 0.17 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.202 |
| 2 | 0.166 |
| 3 | 0.196 |
| 4 | 0.158 |
| 5 | 0.139 |
| 6 | 0.221 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | 0.190 |
| 4 | 0.177 |
| 5 | 0.192 |
| 6 | 0.166 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.164 |
| 5 | 0.209 |
| 6 | 0.198 |

