基本データ
| 名前 | 川井 萌 / かわい もえ |
| 登録番号・期 | 5174・127期 |
| 支部・出身地 | 静岡支部・静岡県出身 |
| 誕生日 | 2002年 1月8日 |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | A1 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥22,932,833 |
| 2023 | ¥17,466,000 |
| 2022 | ¥13,582,000 |
メモ
- 2020年11月に浜名湖でデビュー
- 2025年7月の落水事故により長期休養中
※左上腕骨骨折 - 2021年5月に丸亀で初勝利
6コースまくり(¥42,360) - 2025前期に初のA1昇格
- 積極的に握って攻めるタイプ
決まり手はまくり差し比率も高い - 1・3・5コース1着率が高め
- 師匠は吉村誠 選手(4581)
- 父は元競輪選手
- 養成所勝率5.43
(127期女子 4位/14人)
コース別成績
コース別成績(2025後期・2026前期 適用分)
出走回数:180R
2026前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 72.7 | 12.1 | 6.1 |
| 2 | 23.1 | 26.9 | 15.4 |
| 3 | 30.6 | 22.2 | 16.7 |
| 4 | 6.1 | 27.3 | 21.2 |
| 5 | 10.3 | 17.2 | 24.1 |
| 6 | 0.0 | 17.4 | 13.0 |
1・2コース データ
| コース | 確率 |
|---|---|
| 1 – 2 | 49.2 |
| 1 – 3 | 16.4 |
| 1 – 4 | 21.3 |
| 1 – 5 | 8.2 |
| 1 – 6 | 4.9 |
| 1コースから負けた時の決まり手 | |
|---|---|
| 捲られ率 | 13.3 |
| 差され率 | 4.8 |
| 捲り差され率 | 4.8 |
| 2コースでイン逃げを許した確率 | |
|---|---|
| 逃し率 | 51.5 |
※2023年5月~
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:234R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 64.3 | 14.3 | 4.8 |
| 2 | 13.9 | 30.6 | 13.9 |
| 3 | 15.6 | 24.4 | 13.3 |
| 4 | 10.8 | 18.9 | 10.8 |
| 5 | 7.7 | 17.9 | 23.1 |
| 6 | 2.9 | 11.4 | 25.7 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:125R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.6 | 31.6 | 5.3 |
| 2 | 14.3 | 23.8 | 33.3 |
| 3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| 4 | 5.6 | 33.3 | 16.7 |
| 5 | 13.0 | 4.3 | 26.1 |
| 6 | 0.0 | 13.6 | 13.6 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:106R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.3 | 6.3 | 12.5 |
| 2 | 8.3 | 25.0 | 8.3 |
| 3 | 17.6 | 29.4 | 17.6 |
| 4 | 7.7 | 15.4 | 15.4 |
| 5 | 8.7 | 17.4 | 21.7 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:128R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.9 | 11.1 | 5.6 |
| 2 | 25.0 | 33.3 | 8.3 |
| 3 | 30.0 | 15.0 | 5.0 |
| 4 | 9.5 | 19.0 | 14.3 |
| 5 | 0.0 | 4.8 | 28.6 |
| 6 | 0.0 | 4.2 | 4.2 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:88R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
| 4 | 5.3 | 5.3 | 10.5 |
| 5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 6 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:91R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 11.1 | 22.2 | 0.0 |
| 5 | 13.3 | 6.7 | 20.0 |
| 6 | 1.5 | 1.5 | 10.6 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 83.3 | 16.7 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 54.5 | 9.1 | 36.4 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 5 | ー | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.3 | ー | ー | ー | 3.7 |
| 2 | ー | 40.0 | 60.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 0.0 |
| 4 | ー | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.0 | ー | ー | ー | 10.0 |
| 2 | ー | 33.3 | 33.3 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.0 | ー | ー | ー | 20.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 100.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.7 | ー | ー | ー | 14.3 |
| 2 | ー | 16.7 | 66.7 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.145 |
| 2 | 0.139 |
| 3 | 0.147 |
| 4 | 0.150 |
| 5 | 0.182 |
| 6 | 0.171 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.150 |
| 2 | 0.174 |
| 3 | 0.149 |
| 4 | 0.186 |
| 5 | 0.174 |
| 6 | 0.160 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.19 |
| 2 | 0.16 |
| 3 | 0.14 |
| 4 | 0.20 |
| 5 | 0.14 |
| 6 | 0.14 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.198 |
| 2 | 0.219 |
| 3 | 0.175 |
| 4 | 0.176 |
| 5 | 0.146 |
| 6 | 0.197 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.188 |
| 2 | 0.180 |
| 3 | 0.150 |
| 4 | 0.150 |
| 5 | 0.131 |
| 6 | 0.189 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | 0.187 |
| 4 | 0.151 |
| 5 | 0.182 |
| 6 | 0.178 |
| コース | ST | ST順 |
|---|---|---|
| 1 | ー | ー |
| 2 | ー | ー |
| 3 | ー | ー |
| 4 | 0.237 | 4.0 |
| 5 | 0.157 | 3.2 |
| 6 | 0.189 | 3.4 |

