基本データ
名前 | 藤本 紗弥香 / ふじもと さやか |
登録番号・期 | 5180・128期 |
支部・出身地 | 山口支部・山口県出身 |
誕生日 | 1998年 1月31日 |
SNS |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | B2 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2023年5月から長期欠場
2024年9月に復帰 - 2021年5月に下関でデビュー
- 2022年5月に住之江で初勝利水神祭
5まくり差し(¥146,810 ) - 会社員からボートレーサーに転身
- 養成所勝率7.60
(128期女子 1位/13人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥4,792,000 |
2022 | ¥7,203,000 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 |
2024後期 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2024前期 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2023後期 | 5 | 10 | 21 | 21 | 22 | 19 |
2023前期 | 2 | 3 | 9 | 14 | 22 | 18 |
2022後期 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 34 |
2022前期 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 37 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:102R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 33.3 | 0.0 | 22.2 |
2 | 6.7 | 13.3 | 33.3 |
3 | 0.0 | 12.5 | 37.5 |
4 | 4.8 | 4.8 | 19.0 |
5 | 0.0 | 15.4 | 15.4 |
6 | 0.0 | 6.7 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:68R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
4 | 6.7 | 6.7 | 26.7 |
5 | 3.8 | 3.8 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 22.7 |
養成所成績
養成所勝率:7.6
出走回数:59R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 63.6 | 36.4 | 0.0 |
2 | 46.2 | 46.2 | 7.7 |
3 | 33.3 | 44.4 | 11.1 |
4 | 42.9 | 0.0 | 42.9 |
5 | 16.7 | 41.7 | 8.3 |
6 | 14.3 | 0.0 | 42.9 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66.7 | ー | ー | ー | 33.3 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.146 |
2 | 0.187 |
3 | 0.179 |
4 | 0.174 |
5 | 0.205 |
6 | 0.202 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | 0.224 |
4 | 0.159 |
5 | 0.205 |
6 | 0.154 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | 0.235 |
6 | 0.186 |