基本データ
| 名前 | 谷口 佳蓮 / たにぐち かれん |
| 登録番号・期 | 5173・127期 |
| 支部・出身地 | 香川支部・愛媛県出身 |
| 誕生日 | 2001年 11月14日 |
| SNS | インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥12,557,066 |
| 2023 | ¥10,987,866 |
| 2022 | ¥11,052,000 |
メモ
- 2020年11月に丸亀でデビュー
- 2021年11月に初勝利水神祭
4コースまくり(¥113,130) - 2026前期は自己最高勝率4.80
- STを踏み込み、積極的なレーススタイル
反面、Fも多い - 師匠は森高一真 選手
- 兄は谷口知優選手
- 養成所勝率4.92
(127期女子 8位/14人)
コース別成績
コース別成績(2025後期・2026前期 適用分)
出走回数:156R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63.2 | 21.1 | 0.0 |
| 2 | 9.1 | 33.3 | 12.1 |
| 3 | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
| 4 | 13.8 | 6.9 | 6.9 |
| 5 | 0.0 | 20.0 | 13.3 |
| 6 | 0.0 | 4.0 | 16.0 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:159R
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 35.0 | 15.0 | 0.0 |
| 2 | 24.1 | 10.3 | 20.7 |
| 3 | 11.1 | 18.5 | 14.8 |
| 4 | 7.1 | 3.6 | 25.0 |
| 5 | 9.1 | 0.0 | 18.2 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:90R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.9 | 14.3 | 7.1 |
| 2 | 11.8 | 11.8 | 5.9 |
| 3 | 7.1 | 21.4 | 7.1 |
| 4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 5 | 0.0 | 5.6 | 27.8 |
| 6 | 0.0 | 27.3 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:74R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.3 | 33.3 | 11.1 |
| 2 | 14.3 | 21.4 | 7.1 |
| 3 | 21.4 | 7.1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 8.3 | 16.7 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:93R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.8 | 15.4 | 7.7 |
| 2 | 6.3 | 25.0 | 18.8 |
| 3 | 10.5 | 10.5 | 15.8 |
| 4 | 21.4 | 14.3 | 0.0 |
| 5 | 11.8 | 0.0 | 11.8 |
| 6 | 7.1 | 7.1 | 14.3 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:97R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
| 2 | 6.3 | 6.3 | 12.5 |
| 3 | 9.5 | 14.3 | 0.0 |
| 4 | 6.3 | 12.5 | 6.3 |
| 5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:74R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 3.8 | 1.9 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 33.3 | 66.7 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 14.3 | 85.7 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 5 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.132 |
| 2 | 0.154 |
| 3 | 0.165 |
| 4 | 0.150 |
| 5 | 0.146 |
| 6 | 0.199 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.205 |
| 2 | 0.179 |
| 3 | 0.178 |
| 4 | 0.172 |
| 5 | 0.186 |
| 6 | 0.198 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.20 |
| 2 | 0.20 |
| 3 | 0.15 |
| 4 | 0.16 |
| 5 | 0.13 |
| 6 | 0.16 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.210 |
| 2 | 0.180 |
| 3 | 0.172 |
| 4 | 0.155 |
| 5 | 0.150 |
| 6 | 0.175 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.191 |
| 2 | 0.113 |
| 3 | 0.141 |
| 4 | 0.166 |
| 5 | 0.131 |
| 6 | 0.156 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.161 |
| 2 | 0.119 |
| 3 | 0.148 |
| 4 | 0.155 |
| 5 | 0.152 |
| 6 | 0.221 |

