基本データ
名前 | 坂野 さくら / さかの さくら |
登録番号・期 | 5156・127期 |
支部・出身地 | 福井支部・石川県出身 |
誕生日 | 1997年 2月9日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー |
メモ
- 2020年11月に三国でデビュー
- 2021年7月に下関で初勝利水神祭
5コースまくり差し(¥115,120) - 徐々に1着回数も増加
24後期は自己最高勝率4.58 - 師匠は今井美亜選手
- 養成所勝率5.03
(127期女子 6位/14人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥9,920,000 |
2022 | ¥7,779,200 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | 14 | 16 | 21 | 16 | 19 | 25 |
2024後期 | 14 | 10 | 13 | 15 | 15 | 20 |
2024前期 | 8 | 7 | 5 | 18 | 19 | 37 |
2023後期 | 6 | 11 | 9 | 22 | 19 | 29 |
2023前期 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | 37 |
2022後期 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | 46 |
2022前期 | 1 | 2 | 1 | 8 | 16 | 77 |
2021後期 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 42 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:200R
2025前期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 34.5 | 13.8 | 13.8 |
2 | 13.2 | 18.4 | 7.9 |
3 | 14.3 | 11.4 | 25.7 |
4 | 12.9 | 6.5 | 19.4 |
5 | 11.1 | 19.4 | 27.8 |
6 | 0.0 | 6.5 | 6.5 |
1・2コース データ
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 44.8 |
差され率 | 13.8 |
捲り差され率 | 6.9 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 52.6 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:94R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
2 | 5.6 | 11.1 | 5.6 |
3 | 6.7 | 6.7 | 13.3 |
4 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
5 | 13.3 | 20.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:97R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 33.3 | 16.7 | 16.7 |
2 | 4.8 | 14.3 | 4.8 |
3 | 5.9 | 17.6 | 5.9 |
4 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
5 | 0.0 | 11.8 | 11.8 |
6 | 0.0 | 5.3 | 10.5 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:68R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 5.9 | 5.9 |
6 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:79R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
6 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:108R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 5.6 | 5.6 | 0.0 |
6 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.195 |
2 | 0.192 |
3 | 0.176 |
4 | 0.146 |
5 | 0.161 |
6 | 0.185 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.18 |
2 | 0.20 |
3 | 0.16 |
4 | 0.17 |
5 | 0.14 |
6 | 0.20 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.158 |
2 | 0.154 |
3 | 0.164 |
4 | 0.184 |
5 | 0.182 |
6 | 0.162 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.350 |
2 | 0.180 |
3 | 0.110 |
4 | 0.215 |
5 | 0.165 |
6 | 0.174 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.185 |
5 | 0.137 |
6 | 0.155 |