基本データ
名前 | 内山 七海 / うちやま ななみ |
登録番号・期 | 5155・127期 |
支部・出身地 | 福岡支部・福岡県出身 |
誕生日 | 1996年 12月12日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー |
メモ
- 2020年11月に若松でデビュー
- 2021年12月に初勝利水神祭
5コースまくり(¥36,820) - 怪我により2024年2月から11月まで欠場
- 師匠は水摩敦選手
- 養成所勝率4.40
(127期女子 10位/14人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥15,221,500 |
2022 | ¥9,973,152 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2024後期 | 3 | 7 | 9 | 15 | 6 | 12 |
2024前期 | 15 | 12 | 6 | 16 | 22 | 19 |
2023後期 | 10 | 21 | 17 | 20 | 37 | 29 |
2023前期 | 3 | 8 | 6 | 3 | 20 | 43 |
2022後期 | 2 | 4 | 5 | 7 | 31 | 37 |
2022前期 | 0 | 1 | 1 | 6 | 21 | 70 |
2021後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:52R
24後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
3 | 9.1 | 9.1 | 27.3 |
4 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
5 | 12.5 | 25.0 | 12.5 |
6 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:92R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 30.8 | 0.0 | 15.4 |
2 | 6.7 | 26.7 | 6.7 |
3 | 20.0 | 10.0 | 10.0 |
4 | 22.2 | 16.7 | 5.6 |
5 | 17.6 | 11.8 | 5.9 |
6 | 5.3 | 10.5 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:136R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 21.4 | 21.4 | 7.1 |
2 | 15.4 | 30.8 | 15.4 |
3 | 7.7 | 11.5 | 26.9 |
4 | 4.2 | 16.7 | 4.2 |
5 | 0.0 | 8.7 | 13.0 |
6 | 0.0 | 4.3 | 4.3 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:86R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
3 | 8.3 | 16.7 | 8.3 |
4 | 0.0 | 6.3 | 0.0 |
5 | 0.0 | 5.6 | 0.0 |
6 | 0.0 | 5.6 | 11.1 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:87R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
4 | 0.0 | 16.7 | 0.0 |
5 | 11.1 | 0.0 | 5.6 |
6 | 0.0 | 3.8 | 5.7 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:103R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
6 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75.0 | ー | ー | ー | 25.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
4 | ー | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 50.0 | ー | 50.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.170 |
2 | 0.202 |
3 | 0.140 |
4 | 0.148 |
5 | 0.156 |
6 | 0.185 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.19 |
2 | 0.23 |
3 | 0.14 |
4 | 0.19 |
5 | 0.16 |
6 | 0.15 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.174 |
2 | 0.186 |
3 | 0.178 |
4 | 0.185 |
5 | 0.180 |
6 | 0.200 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.257 |
2 | 0.179 |
3 | 0.163 |
4 | 0.175 |
5 | 0.193 |
6 | 0.149 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | 0.160 |
3 | 0.163 |
4 | 0.237 |
5 | 0.138 |
6 | 0.171 |