基本データ
| 名前 | 佐藤 ほのか / さとう ほのか |
| 登録番号・期 | 5153・127期 |
| 支部・出身地 | 東京支部・東京都出身 |
| 誕生日 | 1996年 4月3日 |
| SNS | X |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥10,923,762 |
| 2023 | ¥9,990,200 |
| 2022 | ¥6,672,000 |
メモ
- 2020年11月に平和島でデビュー
- 2021年9月に若松で初勝利水神祭
6コースまくり(¥13,230) - 現状は勝率4点が壁
- 師匠は桑原将光選手
姉弟子は中村かなえ選手 - スポーツ歴:硬式野球
- 養成所勝率5.40
(127期女子 4位/14人)
コース別成績
コース別成績(2025後期・2026前期 適用分)
出走回数:215R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.6 | 11.1 | 11.1 |
| 2 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
| 3 | 2.5 | 7.5 | 15.0 |
| 4 | 5.4 | 10.8 | 16.2 |
| 5 | 2.5 | 2.5 | 17.5 |
| 6 | 3.2 | 6.5 | 12.9 |
1・2コース データ
| コース | 確率 |
|---|---|
| 1 – 2 | 57.1 |
| 1 – 3 | 7.1 |
| 1 – 4 | 14.3 |
| 1 – 5 | 7.1 |
| 1 – 6 | 14.3 |
| 1コースから負けた時の決まり手 | |
|---|---|
| 捲られ率 | 25.7 |
| 差され率 | 29.7 |
| 捲り差され率 | 14.9 |
| 2コースでイン逃げを許した確率 | |
|---|---|
| 逃し率 | 58.8 |
※2023年11月~
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:192R
2024後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 16.7 | 16.7 |
| 2 | 5.4 | 10.8 | 13.5 |
| 3 | 8.6 | 5.7 | 17.1 |
| 4 | 7.0 | 7.0 | 14.0 |
| 5 | 0.0 | 6.1 | 18.2 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:68R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 2 | 0.0 | 7.7 | 7.7 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 22.2 |
| 4 | 0.0 | 15.4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:97R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.1 | 27.3 | 18.2 |
| 2 | 5.6 | 0.0 | 22.2 |
| 3 | 5.6 | 16.7 | 5.6 |
| 4 | 0.0 | 11.8 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 11.8 |
| 6 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:89R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.4 | 7.1 | 7.1 |
| 2 | 17.6 | 0.0 | 5.9 |
| 3 | 14.3 | 0.0 | 21.4 |
| 4 | 8.3 | 0.0 | 16.7 |
| 5 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
| 6 | 0.0 | 5.6 | 5.6 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:41R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:92R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 66.7 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 33.3 | 66.7 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.201 |
| 2 | 0.177 |
| 3 | 0.181 |
| 4 | 0.166 |
| 5 | 0.154 |
| 6 | 0.162 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.203 |
| 2 | 0.180 |
| 3 | 0.153 |
| 4 | 0.167 |
| 5 | 0.161 |
| 6 | 0.161 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.23 |
| 2 | 0.21 |
| 3 | 0.19 |
| 4 | 0.18 |
| 5 | 0.16 |
| 6 | 0.19 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.135 |
| 2 | 0.156 |
| 3 | 0.139 |
| 4 | 0.135 |
| 5 | 0.148 |
| 6 | 0.176 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.156 |
| 2 | 0.179 |
| 3 | 0.147 |
| 4 | 0.205 |
| 5 | 0.108 |
| 6 | 0.161 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.215 |
| 5 | 0.212 |
| 6 | 0.228 |

