基本データ
| 名前 | 山下 奈緒 / やました なお |
| 登録番号・期 | 5151・127期 |
| 支部・出身地 | 大阪支部・香川県出身 |
| 誕生日 | 1995年 4月13日 |
| SNS | X (@y_nao5151) / インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥6,196,696 |
| 2023 | ¥9,571,500 |
| 2022 | ¥7,279,457 |
メモ
- 2020年11月に住之江でデビュー
- 2022年5月に江戸川で初勝利水神祭
イン逃げ(¥4,190) - 平均STが遅く、1着率は低い
- 師匠は上条嘉嗣、暢嵩選手
- スポーツ歴は柔道
スポーツ推薦で養成所入学
コース別成績
コース別成績(2025後期・2026前期 適用分)
出走回数:171R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.2 | 13.6 | 18.2 |
| 2 | 3.0 | 15.2 | 15.2 |
| 3 | 0.0 | 2.9 | 14.7 |
| 4 | 0.0 | 13.3 | 20.0 |
| 5 | 4.0 | 8.0 | 24.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
1・2コース データ
| 1コースから負けた時の決まり手 | |
|---|---|
| 捲られ率 | 42.6 |
| 差され率 | 19.7 |
| 捲り差され率 | 14.8 |
| 2コースでイン逃げを許した確率 | |
|---|---|
| 逃し率 | 65.1 |
※2023年11月~
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:119R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.7 | 16.7 | 11.1 |
| 2 | 8.7 | 17.4 | 21.7 |
| 3 | 0.0 | 13.0 | 13.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| 5 | 0.0 | 4.5 | 13.6 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:104R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 16.7 | 25.0 |
| 2 | 0.0 | 6.3 | 6.3 |
| 3 | 0.0 | 4.5 | 9.1 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 5 | 0.0 | 4.2 | 8.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:86R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 22.2 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 18.2 |
| 4 | 0.0 | 5.6 | 11.1 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| 6 | 0.0 | 4.2 | 12.5 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:103R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.2 | 0.0 | 18.2 |
| 2 | 0.0 | 12.5 | 6.3 |
| 3 | 0.0 | 5.9 | 17.6 |
| 4 | 0.0 | 4.5 | 9.1 |
| 5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:75R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 4.3 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:84R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 50.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.207 |
| 2 | 0.220 |
| 3 | 0.209 |
| 4 | 0.233 |
| 5 | 0.216 |
| 6 | 0.247 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.221 |
| 2 | 0.230 |
| 3 | 0.198 |
| 4 | 0.209 |
| 5 | 0.265 |
| 6 | 0.258 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.23 |
| 2 | 0.28 |
| 3 | 0.21 |
| 4 | 0.27 |
| 5 | 0.23 |
| 6 | 0.27 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.183 |
| 2 | 0.208 |
| 3 | 0.232 |
| 4 | 0.248 |
| 5 | 0.238 |
| 6 | 0.237 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.295 |
| 2 | 0.229 |
| 3 | 0.187 |
| 4 | 0.230 |
| 5 | 0.200 |
| 6 | 0.221 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.231 |
| 5 | 0.211 |
| 6 | 0.257 |

