基本データ
名前 | 福山 恵里奈 / ふくやま えりな |
登録番号・期 | 5123・126期 |
支部・出身地 | 山口支部・山口県出身 |
誕生日 | 1996年 4月8日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー |
メモ
- 2020年5月に徳山でデビュー
- 2022年6月に多摩川で初勝利水神祭
(5まくり差し) - 現状は5・6着が多い
3着絡みが徐々に増加 - 師匠は佐々木裕美選手
- スポーツ歴:軟式野球
- 養成所勝率3.65
(126期女子 5位/5人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥8,748,000 |
2022 | ¥8,652,000 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | 6 | 10 | 11 | 7 | 17 | 19 |
2024後期 | 1 | 3 | 10 | 5 | 13 | 20 |
2024前期 | 3 | 0 | 8 | 9 | 11 | 17 |
2023後期 | 2 | 4 | 12 | 24 | 22 | 49 |
2023前期 | 4 | 1 | 7 | 8 | 22 | 40 |
2022後期 | 0 | 3 | 9 | 9 | 31 | 72 |
2022前期 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 33 |
2021後期 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 53 |
2021前期 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 51 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:122R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 26.7 | 13.3 | 20.0 |
2 | 3.7 | 14.8 | 22.2 |
3 | 0.0 | 22.7 | 22.7 |
4 | 6.3 | 6.3 | 25.0 |
5 | 3.8 | 3.8 | 7.7 |
6 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
1・2コース データ
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 53.0 |
差され率 | 8.4 |
捲り差され率 | 14.5 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 48.4 |
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:161R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 16.7 | 0.0 | 11.1 |
2 | 3.4 | 3.4 | 20.7 |
3 | 4.5 | 4.5 | 27.3 |
4 | 0.0 | 3.7 | 7.4 |
5 | 0.0 | 3.0 | 6.1 |
6 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:82R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
3 | 5.9 | 0.0 | 11.8 |
4 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
5 | 8.3 | 0.0 | 8.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 100.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.167 |
2 | 0.153 |
3 | 0.195 |
4 | 0.187 |
5 | 0.219 |
6 | 0.210 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.22 |
2 | 0.19 |
3 | 0.21 |
4 | 0.22 |
5 | 0.21 |
6 | 0.17 |
平均スタートタイミング(2023前期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.180 |
2 | 0.184 |
3 | 0.221 |
4 | 0.238 |
5 | 0.183 |
6 | 0.199 |
平均スタートタイミング(2022後期)
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | 0.230 |
3 | 0.120 |
4 | 0.202 |
5 | 0.182 |
6 | 0.167 |