基本データ
名前 | 柴田 愛梨 / しばた あいり |
登録番号・期 | 5108・125期 |
支部・出身地 | 群馬支部・群馬県出身 |
誕生日 | 1999年 2月25日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー |
メモ
- 2019年11月に桐生でデビュー
- 怪我により2022年11月から長期欠場中
- 2021年6月に初勝利水神祭
6コースからまくり差し(¥149,080) - 師匠は上村純一選手(4645)
- 父親は柴田光選手(3532)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥0 |
2022 | ¥7,387,000 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2024後期 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2024前期 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2023後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023前期 | 3 | 5 | 14 | 17 | 28 | 34 |
2022後期 | 0 | 1 | 6 | 9 | 27 | 43 |
2022前期 | 1 | 3 | 6 | 14 | 23 | 46 |
2021後期 | 0 | 5 | 2 | 6 | 24 | 46 |
2021前期 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 26 |
2020後期 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 44 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:101R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 12.5 | 12.5 | 25.0 |
2 | 6.7 | 0.0 | 20.0 |
3 | 0.0 | 8.7 | 8.7 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
6 | 0.0 | 5.9 | 17.6 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:86R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 9.1 | 9.1 |
2 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
3 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
4 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
5 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:95R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
2 | 0.0 | 11.1 | 33.3 |
3 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 3.8 | 3.8 |
6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2023前期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.211 |
2 | 0.232 |
3 | 0.191 |
4 | 0.239 |
5 | 0.206 |
6 | 0.204 |
平均スタートタイミング(2022後期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.275 |
2 | 0.253 |
3 | 0.252 |
4 | 0.221 |
5 | 0.223 |
6 | 0.215 |
平均スタートタイミング(2022前期)
コース | ST | ST順 |
---|---|---|
1 | 0.323 | 3.8 |
2 | 0.234 | 5.8 |
3 | 0.313 | 4.4 |
4 | 0.226 | 4.8 |
5 | 0.182 | 3.9 |
6 | 0.211 | 4.2 |