基本データ
名前 | 吉田 杏美 / よしだ あみ |
登録番号・期 | 5072・124期 |
支部・出身地 | 埼玉支部・埼玉県出身 |
誕生日 | 1994年 11月15日 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 |
メモ
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023後期 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |
2023前期 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 19 |
2022後期 | 0 | 3 | 6 | 12 | 24 | 23 |
2022前期 | 0 | 2 | 2 | 5 | 17 | 25 |
2021後期 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 40 |
2021前期 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 28 |
2020後期 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 42 |
コース別成績(2023前期・2023後期)
出走回数:77R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 12.5 | 0.0 | 12.5 |
2 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
3 | 0.0 | 13.3 | 6.7 |
4 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
コース別成績(2022後期・2023前期)
出走回数:107R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 7.7 | 7.7 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
3 | 0.0 | 7.1 | 21.4 |
4 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
5 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:120R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
2 | 0.0 | 15.4 | 15.4 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 3.7 | 0.0 | 3.7 |
6 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2023後期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.201 |
2 | 0.231 |
3 | 0.184 |
4 | 0.179 |
5 | 0.235 |
6 | 0.217 |
平均スタートタイミング(2022後期・2023前期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.209 |
2 | 0.193 |
3 | 0.168 |
4 | 0.196 |
5 | 0.192 |
6 | 0.215 |