基本データ
名前 | 吉田 杏美 / よしだ あみ |
登録番号・期 | 5072・124期 |
支部・出身地 | 埼玉支部・埼玉県出身 |
誕生日 | 1994年 11月15日 |
級別 | B2(2021前期)◄ B2◄ B2◄ B2 |
コース別成績
※2021後期適用期間の2021年2月13日に5コースから抜きで初1着
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:104R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2020後期・2021前期)