基本データ
| 名前 | 土屋 実沙希 / つちや みさき |
| 登録番号・期 | 4730・111期 |
| 支部・出身地 | 静岡支部・静岡県出身 |
| 誕生日 | 1989年 2月11日 |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥16,318,500 |
| 2023 | ¥10,447,000 |
| 2022 | ¥14,695,319 |
メモ
コース別成績
コース別成績(2025後期・2026前期 適用分)
出走回数:153R
2026前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.5 | 13.6 | 13.6 |
| 2 | 25.8 | 25.8 | 9.7 |
| 3 | 12.9 | 19.4 | 16.1 |
| 4 | 11.5 | 7.7 | 23.1 |
| 5 | 0.0 | 22.2 | 29.6 |
| 6 | 0.0 | 6.3 | 18.8 |
1・2コース データ
| コース | 確率 |
|---|---|
| 1 – 2 | 28.6 |
| 1 – 3 | 36.8 |
| 1 – 4 | 20.3 |
| 1 – 5 | 9.8 |
| 1 – 6 | 4.5 |
| 1コースから負けた時の決まり手 | |
|---|---|
| 捲られ率 | 19.8 |
| 差され率 | 14.5 |
| 捲り差され率 | 6.9 |
| 2コースでイン逃げを許した確率 | |
|---|---|
| 逃し率 | 47.6 |
※2019年11月~
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:200R
2025前期:F2
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.9 | 8.8 | 11.8 |
| 2 | 15.8 | 39.5 | 21.1 |
| 3 | 11.8 | 14.7 | 23.5 |
| 4 | 7.7 | 12.8 | 28.2 |
| 5 | 5.6 | 11.1 | 30.6 |
| 6 | 0.0 | 15.8 | 15.8 |
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:160R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44.0 | 20.0 | 20.0 |
| 2 | 16.7 | 26.7 | 20.0 |
| 3 | 12.0 | 24.0 | 36.0 |
| 4 | 7.1 | 10.7 | 39.3 |
| 5 | 6.3 | 12.5 | 21.9 |
| 6 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
コース別成績(2022後期・2023前期)
出走回数:186R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63.6 | 15.2 | 6.1 |
| 2 | 24.1 | 24.1 | 10.3 |
| 3 | 9.4 | 15.6 | 21.9 |
| 4 | 15.2 | 3.0 | 24.2 |
| 5 | 3.3 | 16.7 | 13.3 |
| 6 | 0.0 | 6.9 | 3.4 |
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:240R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 64.4 | 11.1 | 6.7 |
| 2 | 17.4 | 37.0 | 8.7 |
| 3 | 20.0 | 30.0 | 25.0 |
| 4 | 12.2 | 17.1 | 29.3 |
| 5 | 2.9 | 8.6 | 17.1 |
| 6 | 3.2 | 6.5 | 12.9 |
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:213R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 62.9 | 14.3 | 5.7 |
| 2 | 34.3 | 28.6 | 17.1 |
| 3 | 12.1 | 9.1 | 30.3 |
| 4 | 8.1 | 37.8 | 16.2 |
| 5 | 2.9 | 26.5 | 23.5 |
| 6 | 0.0 | 5.9 | 17.6 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:238R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 62.2 | 17.8 | 4.4 |
| 2 | 26.8 | 26.8 | 17.1 |
| 3 | 20.9 | 25.6 | 16.3 |
| 4 | 15.4 | 20.5 | 17.9 |
| 5 | 15.0 | 15.0 | 12.5 |
| 6 | 3.3 | 13.3 | 10.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 57.6 | 12.1 | 6.1 |
| 2 | 16.2 | 32.4 | 24.3 |
| 3 | 13.9 | 22.2 | 19.4 |
| 4 | 20.0 | 8.0 | 32.0 |
| 5 | 2.4 | 9.8 | 14.6 |
| 6 | 2.9 | 2.9 | 11.8 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018前期)
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.4 | 9.1 | 9.1 |
| 2 | 9.1 | 9.1 | 0.0 |
| 3 | 26.7 | 20.0 | 6.7 |
| 4 | 12.5 | 25.0 | 12.5 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| 6 | 11.1 | 0.0 | 11.1 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.0 | ー | ー | ー | 20.0 |
| 2 | ー | 12.5 | 62.5 | ー | 25.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 |
| 4 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.0 | ー | ー | ー | 5.0 |
| 2 | ー | 14.3 | 85.7 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 |
| 4 | ー | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 20.0 | 70.0 | ー | 10.0 |
| 3 | ー | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 14.3 |
| 4 | ー | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.5 | ー | ー | ー | 4.5 |
| 2 | ー | 41.7 | 50.0 | ー | 8.3 |
| 3 | ー | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 25.0 |
| 4 | ー | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.4 | ー | ー | ー | 3.6 |
| 2 | ー | 9.1 | 72.7 | ー | 18.2 |
| 3 | ー | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 0.0 |
| 4 | ー | 50.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
| 5 | ー | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 16.7 | 66.7 | ー | 16.7 |
| 3 | ー | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
| 4 | ー | 40.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.164 |
| 2 | 0.171 |
| 3 | 0.150 |
| 4 | 0.202 |
| 5 | 0.189 |
| 6 | 0.236 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.156 |
| 2 | 0.178 |
| 3 | 0.155 |
| 4 | 0.191 |
| 5 | 0.166 |
| 6 | 0.186 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.17 |
| 2 | 0.17 |
| 3 | 0.18 |
| 4 | 0.19 |
| 5 | 0.18 |
| 6 | 0.21 |
平均スタートタイミング(2022後期・2023前期)
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.131 |
| 2 | 0.152 |
| 3 | 0.146 |
| 4 | 0.168 |
| 5 | 0.159 |
| 6 | 0.184 |
平均スタートタイミング(2021後期・2022前期)
| コース | ST | ST順 |
|---|---|---|
| 1 | 0.138 | 2.3 |
| 2 | 0.162 | 3.3 |
| 3 | 0.139 | 2.5 |
| 4 | 0.181 | 3.5 |
| 5 | 0.174 | 3.9 |
| 6 | 0.136 | 3.3 |

