基本データ
名前 | 豊田 結 / とよだ ゆい |
登録番号・期 | 4689・109期 |
支部・出身地 | 静岡支部・静岡県出身 |
誕生日 | 1993年 7月19日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
メモ
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥619,000 |
2022 | ¥1,230,000 |
コース別成績
コース別成績(2020後期~2023後期)
出走回数:292R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 45.9 | 16.2 | 5.4 |
2 | 9.4 | 20.8 | 26.4 |
3 | 3.8 | 13.5 | 17.3 |
4 | 9.8 | 4.9 | 14.6 |
5 | 3.3 | 6.7 | 15.0 |
6 | 2.0 | 2.0 | 4.1 |
1・2コース データ
コース | 確率 |
---|---|
1 – 2 | 33.3 |
1 – 3 | 23.8 |
1 – 4 | 9.5 |
1 – 5 | 23.8 |
1 – 6 | 9.5 |
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 16.7 |
差され率 | 21.4 |
捲り差され率 | 9.5 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 72.6 |
※2019年11月~
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:152R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 20.0 | 20.0 | 15.0 |
2 | 0.0 | 7.7 | 38.5 |
3 | 8.0 | 12.0 | 28.0 |
4 | 3.8 | 3.8 | 26.9 |
5 | 0.0 | 12.5 | 16.7 |
6 | 0.0 | 3.2 | 6.5 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 33.3 | 18.2 | 15.2 |
2 | 7.5 | 10.0 | 17.5 |
3 | 0.0 | 7.9 | 26.3 |
4 | 8.3 | 13.9 | 22.2 |
5 | 7.1 | 7.1 | 14.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 60.0 | 40.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75.0 | ー | ー | ー | 25.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2020後期~2023後期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.160 |
2 | 0.154 |
3 | 0.173 |
4 | 0.139 |
5 | 0.150 |
6 | 0.193 |