基本データ
名前 | 藤堂 里香 / とうどう りか |
登録番号・期 | 4473・101期 |
支部・出身地 | 福井支部・福井県出身 |
誕生日 | 1987年 7月29日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A2 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 |
メモ
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥11,562,000 |
2022 | ¥2,864,000 |
コース別成績
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:191R
2024後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 50.0 | 29.4 | 2.9 |
2 | 14.7 | 35.3 | 20.6 |
3 | 13.9 | 27.8 | 22.2 |
4 | 12.5 | 15.6 | 15.6 |
5 | 6.7 | 10.0 | 16.7 |
6 | 0.0 | 8.0 | 28.0 |
1・2コース データ
コース | 確率 |
---|---|
1 – 2 | 42.6 |
1 – 3 | 19.1 |
1 – 4 | 23.4 |
1 – 5 | 12.8 |
1 – 6 | 2.1 |
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 28.2 |
差され率 | 19.7 |
捲り差され率 | 6.8 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 51.6 |
※2019年11月~
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:140R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 45.0 | 25.0 | 10.0 |
2 | 24.0 | 36.0 | 12.0 |
3 | 10.7 | 25.0 | 14.3 |
4 | 4.2 | 16.7 | 33.3 |
5 | 0.0 | 15.0 | 15.0 |
6 | 0.0 | 8.7 | 17.4 |
コース別成績(2020後期〜2023前期)
出走回数:186R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 18.5 | 14.8 | 7.4 |
2 | 11.5 | 15.4 | 23.1 |
3 | 15.6 | 15.6 | 12.5 |
4 | 0.0 | 8.6 | 20.0 |
5 | 6.5 | 9.7 | 9.7 |
6 | 0.0 | 2.9 | 8.6 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ||
2 | ー | ー | |||
3 | ー | ||||
4 | ー | ||||
5 | ー | ||||
6 | ー |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 16.7 | 66.7 | ー | 0.0 |
3 | ー | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 66.7 | 33.3 | ー | 0.0 |
3 | ー | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.163 |
2 | 0.141 |
3 | 0.157 |
4 | 0.152 |
5 | 0.151 |
6 | 0.152 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.15 |
2 | 0.15 |
3 | 0.18 |
4 | 0.15 |
5 | 0.13 |
6 | 0.17 |
平均スタートタイミング(2020後期〜2023前期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.170 |
2 | 0.175 |
3 | 0.189 |
4 | 0.186 |
5 | 0.182 |
6 | 0.187 |