基本データ
| 名前 | 原 加央理 / はら かおり |
| 登録番号・期 | 4419・99期 |
| 支部・出身地 | 埼玉支部・埼玉県出身 |
| 誕生日 | 1987年 7月27日 |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥15,290,000 |
| 2023 | ¥13,770,000 |
| 2022 | ¥11,816,000 |
コース別成績
コース別成績(2025後期・2026前期 適用分)
出走回数:169R
2026前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.5 | 16.7 | 12.5 |
| 2 | 17.6 | 29.4 | 14.7 |
| 3 | 10.7 | 14.3 | 25.0 |
| 4 | 9.4 | 18.8 | 18.8 |
| 5 | 0.0 | 7.7 | 23.1 |
| 6 | 4.0 | 8.0 | 16.0 |
1・2コース データ
| コース | 確率 |
|---|---|
| 1 – 2 | 36.4 |
| 1 – 3 | 28.6 |
| 1 – 4 | 20.8 |
| 1 – 5 | 13.0 |
| 1 – 6 | 1.3 |
| 1コースから負けた時の決まり手 | |
|---|---|
| 捲られ率 | 29.7 |
| 差され率 | 18.3 |
| 捲り差され率 | 11.0 |
| 2コースでイン逃げを許した確率 | |
|---|---|
| 逃し率 | 52.3 |
※2019年11月~
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:172R
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.4 | 20.7 | 13.8 |
| 2 | 20.7 | 27.6 | 20.7 |
| 3 | 9.4 | 21.9 | 31.3 |
| 4 | 13.9 | 30.6 | 13.9 |
| 5 | 7.7 | 15.4 | 7.7 |
| 6 | 0.0 | 10.0 | 5.0 |
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:185R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.5 | 23.1 | 26.9 |
| 2 | 6.3 | 31.3 | 31.3 |
| 3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 4 | 12.5 | 21.9 | 18.8 |
| 5 | 6.1 | 15.2 | 21.2 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
コース別成績(2022後期・2023前期)
出走回数:183R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 46.4 | 10.7 | 7.1 |
| 2 | 10.0 | 16.7 | 36.7 |
| 3 | 13.9 | 22.2 | 25.0 |
| 4 | 8.3 | 19.4 | 22.2 |
| 5 | 0.0 | 16.1 | 35.5 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 22.7 |
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:185R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 | 40.0 | 16.0 |
| 2 | 3.6 | 25.0 | 21.4 |
| 3 | 6.5 | 12.9 | 25.8 |
| 4 | 9.7 | 29.0 | 22.6 |
| 5 | 7.5 | 10.0 | 17.5 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 25.9 |
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:157R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.0 | 19.0 | 14.3 |
| 2 | 9.4 | 31.3 | 28.1 |
| 3 | 11.1 | 22.2 | 18.5 |
| 4 | 7.4 | 14.8 | 18.5 |
| 5 | 0.0 | 8.0 | 24.0 |
| 6 | 4.0 | 0.0 | 12.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:153R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.0 | 15.0 | 30.0 |
| 2 | 4.5 | 40.9 | 9.1 |
| 3 | 3.2 | 16.1 | 16.1 |
| 4 | 0.0 | 33.3 | 18.5 |
| 5 | 3.3 | 3.3 | 13.3 |
| 6 | 0.0 | 4.3 | 4.3 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 39.1 | 17.4 | 17.4 |
| 2 | 9.1 | 27.3 | 27.3 |
| 3 | 6.9 | 6.9 | 17.2 |
| 4 | 6.5 | 9.7 | 29.0 |
| 5 | 7.1 | 14.3 | 21.4 |
| 6 | 7.7 | 7.7 | 19.2 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.2 | 16.7 | 25.0 |
| 2 | 22.7 | 27.3 | 22.7 |
| 3 | 16.7 | 20.8 | 29.2 |
| 4 | 7.7 | 11.5 | 34.6 |
| 5 | 0.0 | 8.7 | 13.0 |
| 6 | 0.0 | 3.7 | 22.2 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 |
| 4 | ー | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 33.3 | 66.7 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
| 4 | ー | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.0 | ー | ー | ー | 10.0 |
| 2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
| 4 | ー | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.3 | ー | ー | ー | 7.7 |
| 2 | ー | 66.7 | 33.3 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 60.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 4 | ー | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 00 | 0.0 |
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 33.3 | 66.7 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.3 | ー | ー | ー | 16.7 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.8 | ー | ー | ー | 22.2 |
| 2 | ー | 66.7 | 33.3 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 60.0 | 40.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.171 |
| 2 | 0.162 |
| 3 | 0.160 |
| 4 | 0.150 |
| 5 | 0.171 |
| 6 | 0.162 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.164 |
| 2 | 0.158 |
| 3 | 0.143 |
| 4 | 0.130 |
| 5 | 0.139 |
| 6 | 0.179 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.18 |
| 2 | 0.14 |
| 3 | 0.13 |
| 4 | 0.14 |
| 5 | 0.15 |
| 6 | 0.16 |
平均スタートタイミング(2022後期・2023前期)
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.206 |
| 2 | 0.147 |
| 3 | 0.175 |
| 4 | 0.151 |
| 5 | 0.149 |
| 6 | 0.165 |
平均スタートタイミング(2021後期・2022前期)
| コース | ST | ST順 |
|---|---|---|
| 1 | 0.151 | 2.4 |
| 2 | 0.166 | 3.0 |
| 3 | 0.146 | 3.6 |
| 4 | 0.150 | 2.8 |
| 5 | 0.141 | 3.0 |
| 6 | 0.172 | 4.2 |

