基本データ
| 名前 | 本部 めぐみ / ほんぶ めぐみ |
| 登録番号・期 | 3704・74期 |
| 支部・出身地 | 三重支部・神奈川県出身 |
| 誕生日 | 1973年 11月28日 |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥7,559,000 |
| 2023 | ¥4,647,000 |
| 2022 | ¥7,434,000 |
メモ
コース別成績
コース別成績(2025後期・2026前期 適用分)
出走回数:143R
2025後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.2 | 9.1 | 13.6 |
| 2 | 11.1 | 3.7 | 22.2 |
| 3 | 7.7 | 0.0 | 11.5 |
| 4 | 4.3 | 4.3 | 26.1 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
1・2コース データ
| コース | 確率 |
|---|---|
| 1 – 2 | 27.7 |
| 1 – 3 | 27.7 |
| 1 – 4 | 19.1 |
| 1 – 5 | 14.9 |
| 1 – 6 | 10.6 |
| 1コースから負けた時の決まり手 | |
|---|---|
| 捲られ率 | 29.9 |
| 差され率 | 22.4 |
| 捲り差され率 | 10.9 |
| 2コースでイン逃げを許した確率 | |
|---|---|
| 逃し率 | 52.6 |
※2019年11月~
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:113R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.6 | 18.2 | 22.7 |
| 2 | 14.3 | 9.5 | 28.6 |
| 3 | 4.3 | 4.3 | 21.7 |
| 4 | 5.3 | 15.8 | 10.5 |
| 5 | 5.3 | 0.0 | 5.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:101R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.5 | 0.0 | 6.3 |
| 2 | 4.3 | 13.0 | 8.7 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| 5 | 0.0 | 5.9 | 17.6 |
| 6 | 0.0 | 8.3 | 0.0 |
コース別成績(2022後期・2023前期)
出走回数:134R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.8 | 27.3 | 13.6 |
| 2 | 9.1 | 9.1 | 13.6 |
| 3 | 7.7 | 3.8 | 15.4 |
| 4 | 8.7 | 13.0 | 4.3 |
| 5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:127R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.4 | 11.8 | 5.9 |
| 2 | 10.7 | 14.3 | 14.3 |
| 3 | 4.5 | 27.3 | 4.5 |
| 4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 5 | 0.0 | 9.5 | 4.8 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:202R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 | 0.0 | 13.3 |
| 2 | 13.9 | 16.7 | 33.3 |
| 3 | 16.2 | 5.4 | 13.5 |
| 4 | 2.9 | 11.4 | 17.1 |
| 5 | 2.8 | 8.3 | 11.1 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:111R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.4 | 29.4 | 5.9 |
| 2 | 0.0 | 12.5 | 31.3 |
| 3 | 4.3 | 8.7 | 21.7 |
| 4 | 9.1 | 13.6 | 9.1 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.3 | 36.8 | 0.0 |
| 2 | 7.4 | 7.4 | 18.5 |
| 3 | 8.7 | 21.7 | 4.3 |
| 4 | 0.0 | 8.7 | 8.7 |
| 5 | 7.1 | 3.6 | 3.6 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.4 | 21.7 | 21.7 |
| 2 | 18.2 | 22.7 | 13.6 |
| 3 | 6.7 | 10.0 | 13.3 |
| 4 | 6.9 | 13.8 | 10.3 |
| 5 | 9.5 | 0.0 | 14.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 33.3 | 66.7 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.7 | ー | ー | ー | 33.3 |
| 2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.3 | ー | ー | ー | 6.7 |
| 2 | ー | 40.0 | 60.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 50.0 | 16.7 | 0.0 | 16.7 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.0 | ー | ー | ー | 20.0 |
| 2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.221 |
| 2 | 0.220 |
| 3 | 0.218 |
| 4 | 0.210 |
| 5 | 0.230 |
| 6 | 0.208 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.209 |
| 2 | 0.202 |
| 3 | 0.246 |
| 4 | 0.198 |
| 5 | 0.223 |
| 6 | 0.213 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.21 |
| 2 | 0.22 |
| 3 | 0.22 |
| 4 | 0.23 |
| 5 | 0.22 |
| 6 | 0.25 |
平均スタートタイミング(2022後期・2023前期)
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.211 |
| 2 | 0.224 |
| 3 | 0.259 |
| 4 | 0.233 |
| 5 | 0.229 |
| 6 | 0.299 |
平均スタートタイミング(2021後期・2022前期)
| コース | ST | ST順 |
|---|---|---|
| 1 | 0.254 | 4.2 |
| 2 | 0.229 | 4.7 |
| 3 | 0.210 | 3.3 |
| 4 | 0.221 | 4.0 |
| 5 | 0.233 | 4.6 |
| 6 | 0.251 | 5.1 |

