基本データ
名前 | 安達 美帆 / あだち みほ |
登録番号・期 | 3778・76期 |
支部・出身地 | 埼玉支部・埼玉県出身 |
誕生日 | 1975年 10月16日 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | B2 | B1 | B1 |
メモ
- 安定してB1級
- 近年は勝率4点を下回ることも多い
GⅢオールレディース・第51回日刊スポーツ杯♡オープニングレースで見事勝利!地元の安達美帆選手の公開勝利者インタビューのもようです♪
予選&準優勝戦各レース終了後に、平井佳織さんによるインタビューが1階ステージ「Riva」にて行われます!
皆さまぜひぜひお集まりください!! pic.twitter.com/ovrHMXWj0g— ボートレース戸田 (@boatracetoda) 2017年5月17日
コース別成績
コース別成績(2023前期・2023後期)
出走回数:133R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 4.5 | 22.7 | 22.7 |
2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
3 | 0.0 | 16.7 | 20.0 |
4 | 0.0 | 11.1 | 29.6 |
5 | 13.3 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
1・2コース データ
コース | 確率 |
---|---|
1 – 2 | 12.5 |
1 – 3 | 12.5 |
1 – 4 | 50.0 |
1 – 5 | 25.0 |
1 – 6 | 0.0 |
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 34.7 |
差され率 | 30.6 |
捲り差され率 | 14.3 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 38.7 |
※2019年11月~
コース別成績(2022後期・2023前期)
出走回数:103R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 12.5 | 31.3 | 25.0 |
2 | 9.5 | 28.6 | 0.0 |
3 | 4.2 | 20.8 | 12.5 |
4 | 0.0 | 0.0 | 27.8 |
5 | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
コース別成績(2020後期~2022前期)
出走回数:161R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 22.7 | 13.6 | 9.1 |
2 | 14.3 | 25.0 | 10.7 |
3 | 8.6 | 17.1 | 5.7 |
4 | 9.7 | 6.5 | 9.7 |
5 | 0.0 | 0.0 | 26.1 |
6 | 0.0 | 4.8 | 4.8 |
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:158R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 5.0 | 35.0 | 25.0 |
2 | 20.6 | 17.6 | 11.8 |
3 | 4.3 | 13.0 | 21.7 |
4 | 6.7 | 3.3 | 23.3 |
5 | 0.0 | 3.1 | 12.5 |
6 | 0.0 | 5.3 | 10.5 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 23.8 | 23.8 | 4.8 |
2 | 15.4 | 15.4 | 19.2 |
3 | 3.7 | 29.6 | 18.5 |
4 | 6.9 | 20.7 | 3.4 |
5 | 0.0 | 3.8 | 11.5 |
6 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 19.2 | 23.1 | 7.7 |
2 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
3 | 11.8 | 14.7 | 14.7 |
4 | 15.4 | 11.5 | 7.7 |
5 | 3.2 | 12.9 | 22.6 |
6 | 0.0 | 4.8 | 4.8 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 25.0 | 25.0 | ー | 50.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 50.0 | ー | 50.0 |
3 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
4 | ー | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 28.6 | 71.4 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 33.3 | 66.7 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2023前期・2023後期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.221 |
2 | 0.214 |
3 | 0.195 |
4 | 0.199 |
5 | 0.172 |
6 | 0.236 |
平均スタートタイミング(2022後期・2023前期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.196 |
2 | 0.219 |
3 | 0.203 |
4 | 0.219 |
5 | 0.165 |
6 | 0.208 |
平均スタートタイミング(2020後期~2022前期)
コース | ST | ST順 |
---|---|---|
1 | 0.189 | 3.6 |
2 | 0.190 | 4.1 |
3 | 0.207 | 3.9 |
4 | 0.179 | 3.4 |
5 | 0.201 | 3.9 |
6 | 0.229 | 4.4 |