基本データ
| 名前 | 龍田 真白 / たつだ ましろ |
| 登録番号・期 | 5416・136期 |
| 支部・出身地 | 三重支部・三重県出身 |
| 誕生日 | 2006年 2月18日 |
| SNS | ー |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2025年5月に津でデビュー
- 2025年10月に三国で初勝利
5まくり差し(¥75,910) - デビュー期に1着2本とレースセンス抜群
- 師匠情報はなし
- 養成所勝率は女子トップの5.97
(136期女子 1位/10人)
コース別成績
コース別成績(2026前期適用分)
出走回数:68R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー |
| 6 | 2.9 | 1.5 | 2.9 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026前期 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 44 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6 | ー | ー | 1 | 1 | ー |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | ー |
| 6 | 0.191 |

