基本データ
| 名前 | 寺田 夢生 / てらだ むう |
| 登録番号・期 | 5397・136期 |
| 支部・出身地 | 山口支部・山口県出身 |
| 誕生日 | 2001年 11月1日 |
| SNS | ー |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2025年5月に徳山でデビュー
- 父は寺田祥選手
妹は寺田空詩選手 - 立命館大学に在学中
- 養成所勝率5.50
(136期女子 2位/10人)
コース別成績
コース別成績(2026前期)
出走回数:68R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026前期 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 57 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | ー |
| 6 | 0.205 |

