基本データ
| 名前 | 諏訪 玲奈 / すわ れいな |
| 登録番号・期 | 5373・135期 |
| 支部・出身地 | 岡山支部・岡山県出身 |
| 誕生日 | 2002年 10月23日 |
| SNS | インスタ |
| 2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥797,000 |
メモ
- 2024年11月に児島でデビュー
- 養成所勝率6.33
(135期女子 1位/9人)
コース別成績
コース別成績(2025後期)
出走回数:67R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.250 |
| 6 | 0.212 |

