基本データ
| 名前 | 石村 日奈那 / いしむら ひなな |
| 登録番号・期 | 5365・135期 |
| 支部・出身地 | 東京支部・東京都出身 |
| 誕生日 | 2001年 7月7日 |
| SNS | インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥554,000 |
メモ
- 2024年11月に多摩川でデビュー
- 中間着が増加しているので注目
- 師匠情報はなし
- 養成所勝率4.06
(135期女子 9位/9人)
コース別成績
コース別成績(2026前期 適用分)
出走回数:71R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026前期 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 | 33 |
コース別成績(2025後期)
出走回数:67R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.238 |
| 5 | 0.207 |
| 6 | 0.206 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.050 |
| 6 | 0.241 |

