基本データ
| 名前 | 中村 紋夕梨 / なかむら あゆり |
| 登録番号・期 | 5346・134期 |
| 支部・出身地 | 愛知支部・愛知県出身 |
| 誕生日 | 2003年 7月19日 |
| SNS | インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥3,349,466 |
メモ
- 2024年5月に蒲郡でデビュー
- 師匠は北野輝季選手
- 養成所勝率4.40
(134期女子 4位/9人)
コース別成績
コース別成績(2026前期 適用分)
出走回数:78R
2026前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| 5 | 0.0 | 4.8 | 4.8 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026前期 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 | 51 |
コース別成績(2025後期)
出走回数:57R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 12.5 | 25.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:67R
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.196 |
| 5 | 0.223 |
| 6 | 0.168 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.196 |
| 6 | 0.207 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | ー |
| 6 | 0.220 |

