基本データ
| 名前 | 岩崎 麗子 / いわざき れいこ |
| 登録番号・期 | 5320・133期 |
| 支部・出身地 | 群馬支部・群馬県出身 |
| 誕生日 | 2001年 7月22日 |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥6,340,000 |
| 2023 | ¥557,000 |
メモ
- 2023年11月に桐生でデビュー
- 2025年3月に初勝利水神祭
4差し(¥32,650) - 徐々に勝率上昇中
- 師匠は松本晶恵選手
- 養成所勝率4.47
(133期女子 5位/9人)
コース別成績
コース別成績(2026前期 適用分)
出走回数:89R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 2 | 6.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 4 | 7.1 | 0.0 | 7.1 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| 6 | 0.0 | 8.3 | 0.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026前期 | 2 | 1 | 7 | 17 | 20 | 42 |
コース別成績(2025後期)
出走回数:100R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 5 | 3.1 | 0.0 | 6.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:75R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:69R
24後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.136 |
| 2 | 0.235 |
| 3 | 0.163 |
| 4 | 0.157 |
| 5 | 0.166 |
| 6 | 0.151 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.230 |
| 2 | 0.223 |
| 3 | 0.260 |
| 4 | 0.159 |
| 5 | 0.181 |
| 6 | 0.183 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.175 |
| 5 | 0.155 |
| 6 | 0.203 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.170 |
| 6 | 0.176 |

