基本データ
| 名前 | 永田 楽 / ながた らく |
| 登録番号・期 | 5296・132期 |
| 支部・出身地 | 愛知支部・愛知県出身 |
| 誕生日 | 2002年 6月26日 |
| SNS | インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥8,677,000 |
| 2023 | ¥3,060,000 |
メモ
- 2023年5月に常滑でデビュー
- 2024年6月に初勝利
4差し(¥19,320) - 期ごとに勝率上昇中
2026前期は大幅に舟券絡みが増加 - 師匠は広瀬聖仁選手(3315)
細川裕子選手が姉弟子 - 養成所勝率4.67
(132期女子 3位/8人)
コース別成績
コース別成績(2026前期 適用分)
出走回数:125R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.3 | 31.3 | 6.3 |
| 2 | 12.5 | 20.8 | 16.7 |
| 3 | 11.5 | 19.2 | 11.5 |
| 4 | 5.0 | 10.0 | 5.0 |
| 5 | 15.4 | 11.5 | 11.5 |
| 6 | 7.7 | 7.7 | 15.4 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026前期 | 17 | 21 | 14 | 29 | 27 | 14 |
コース別成績(2025後期)
出走回数:105R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | 12.0 | 20.0 | 8.0 |
| 4 | 0.0 | 13.6 | 4.5 |
| 5 | 0.0 | 9.5 | 9.5 |
| 6 | 2.7 | 0.0 | 5.4 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:112R
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 10.0 | 10.0 | 3.3 |
| 5 | 0.0 | 8.6 | 14.3 |
| 6 | 0.0 | 2.1 | 2.1 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:63R
24後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:67R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | ー | ー | ー |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
養成所勝率:4.67
出走回数:64R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.2 | 18.2 | 36.4 |
| 2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| 3 | 10.0 | 0.0 | 20.0 |
| 4 | 9.1 | 9.1 | 45.5 |
| 5 | 7.7 | 0.0 | 15.4 |
| 6 | 0.0 | 16.7 | 0.0 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 33.3 | 66.7 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | 1 | 2 | ー |
| 5 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.211 |
| 2 | 0.186 |
| 3 | 0.199 |
| 4 | 0.195 |
| 5 | 0.167 |
| 6 | 0.191 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | 0.217 |
| 4 | 0.211 |
| 5 | 0.245 |
| 6 | 0.198 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.208 |
| 5 | 0.191 |
| 6 | 0.198 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.231 |
| 6 | 0.193 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | ー |
| 6 | 0.27 |

