基本データ
| 名前 | 井上 遥妃 / いのうえ はるひ |
| 登録番号・期 | 5281・131期 |
| 支部・出身地 | 徳島支部・徳島県出身 |
| 誕生日 | 2003年 3月26日 |
| SNS | インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥14,653,333 |
| 2023 | ¥9,802,000 |
| 2022 | ¥506,000 |
メモ
- 2022年11月に鳴門でデビュー
- 2023年6月に鳴門で初勝利水神祭
5抜き(¥21,830) - 期ごとに勝率上昇中
2026前期に飛び級でA1 - ダッシュコースからの舟券絡みが多い傾向
- 師匠は西岡成美選手
- 養成所勝率4.12
(131期女子 5位/6人)
コース別成績
コース別成績(2026前期 適用分)
出走回数:90R
2026前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.3 | 6.7 | 6.7 |
| 2 | 33.3 | 8.3 | 25.0 |
| 3 | 31.6 | 31.6 | 5.3 |
| 4 | 7.1 | 21.4 | 21.4 |
| 5 | 0.0 | 42.9 | 28.6 |
| 6 | 6.3 | 12.5 | 50.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026前期 | 20 | 19 | 20 | 14 | 11 | 6 |
コース別成績(2025後期)
出走回数:88R
2025後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.8 | 15.4 | 15.4 |
| 2 | 5.9 | 41.2 | 11.8 |
| 3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 5 | 7.1 | 14.3 | 14.3 |
| 6 | 6.3 | 6.3 | 25.0 |
コース別成績(2025前期)
出走回数:99R
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.0 | 20.0 | 13.3 |
| 2 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| 3 | 25.0 | 8.3 | 33.3 |
| 4 | 0.0 | 5.3 | 31.6 |
| 5 | 0.0 | 15.4 | 30.8 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
コース別成績(2024後期)
出走回数:115R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 15.4 | 23.1 |
| 4 | 0.0 | 11.1 | 37.0 |
| 5 | 2.7 | 8.1 | 21.6 |
| 6 | 0.0 | 5.4 | 10.8 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:112R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 0.0 | 14.3 | 42.9 |
| 5 | 7.7 | 7.7 | 10.3 |
| 6 | 0.0 | 4.5 | 10.6 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:71R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
養成所勝率:4.12
出走回数:60R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.2 | 36.4 | 27.3 |
| 2 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 4 | 8.3 | 0.0 | 33.3 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 6 | 0.0 | 12.5 | 0.0 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.5 | ー | ー | ー | 12.5 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 4 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5 | ー | 1 | ー | 2 | 1 |
| 6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.141 |
| 2 | 0.129 |
| 3 | 0.143 |
| 4 | 0.138 |
| 5 | 0.108 |
| 6 | 0.152 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.134 |
| 2 | 0.138 |
| 3 | 0.126 |
| 4 | 0.153 |
| 5 | 0.145 |
| 6 | 0.141 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.163 |
| 2 | 0.148 |
| 3 | 0.148 |
| 4 | 0.152 |
| 5 | 0.140 |
| 6 | 0.162 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | 0.210 |
| 3 | 0.135 |
| 4 | 0.183 |
| 5 | 0.153 |
| 6 | 0.166 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.18 |
| 5 | 0.17 |
| 6 | 0.16 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.240 |
| 6 | 0.189 |
