基本データ
| 名前 | 村田 佳奈子 / むらた かなこ |
| 登録番号・期 | 5233・130期 |
| 支部・出身地 | 大阪支部・大阪府出身 |
| 誕生日 | 1998年 6月29日 |
| 2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | B1 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2023年12月に引退
- 2023年5月から長期欠場
- 2022年5月に住之江でデビュー
- 2023年4月に江戸川で初勝利水神祭
4コースから抜き(¥39,570) - 師匠は原田秀弥選手
- 養成所勝率5.12
(130期女子 1位/6人)
コース別成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024前期 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2023後期 | 1 | 0 | 5 | 11 | 21 | 36 |
| 2023前期 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 37 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:76R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:63R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
養成所成績
養成所勝率:5.12
出走回数:68R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.5 | 38.5 | 0.0 |
| 2 | 16.7 | 25.0 | 8.3 |
| 3 | 0.0 | 38.5 | 7.7 |
| 4 | 0.0 | 18.2 | 27.3 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| 6 | 0.0 | 11.1 | 0.0 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | ー | ー | ー | ー | 1 |
| 5 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.230 |
| 5 | 0.211 |
| 6 | 0.187 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.260 |
| 6 | 0.187 |

