基本データ
名前 | 山田 理央 / やまだ りお |
登録番号・期 | 5218・129期 |
支部・出身地 | 香川支部・愛媛県出身 |
誕生日 | 2000年 6月10日 |
SNS | インスタ |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー |
年 | 金額 |
---|---|
2024 | ¥16,216,000 |
2023 | ¥13,875,000 |
2022 | ¥5,818,000 |
メモ
- 2021年11月に丸亀でデビュー
- 2022年8月に丸亀で初勝利水神祭
5コースまくり差し(¥119,670) - 期ごとに勝率上昇
2025前期に初のA2級昇格 - 師匠は平高奈菜選手
- 養成所勝率4.41
(129期女子 4位/8人)
コース別成績
コース別成績(2025前期・2025後期)
出走回数:257R
2025前期:F1
2025後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 69.2 | 10.3 | 5.1 |
2 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
3 | 10.0 | 26.0 | 24.0 |
4 | 4.4 | 22.2 | 37.8 |
5 | 6.8 | 15.9 | 29.5 |
6 | 0.0 | 2.9 | 22.9 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:203R
2025前期:F1
2024後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 46.4 | 14.3 | 10.7 |
2 | 17.9 | 15.4 | 23.1 |
3 | 11.4 | 17.1 | 17.1 |
4 | 8.8 | 26.5 | 23.5 |
5 | 6.5 | 3.2 | 35.5 |
6 | 0.0 | 11.1 | 16.7 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:101R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 40.0 | 20.0 | 10.0 |
2 | 5.9 | 11.8 | 17.6 |
3 | 27.8 | 27.8 | 11.1 |
4 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
5 | 0.0 | 7.1 | 14.3 |
6 | 4.5 | 9.1 | 9.1 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:82R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 6.3 | 0.0 |
5 | 5.0 | 10.0 | 15.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:67R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 9.1 | 9.1 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
養成所成績
養成所勝率:4.41
出走回数:64R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 40.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 9.1 | 36.4 | 27.3 |
3 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
4 | 0.0 | 9.1 | 18.2 |
5 | 0.0 | 12.5 | 25.0 |
6 | 0.0 | 6.7 | 13.3 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96.3 | ー | ー | ー | 3.7 |
2 | ー | 12.5 | 75.0 | ー | 12.5 |
3 | ー | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
5 | ー | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 14.3 | 85.7 | ー | 0.0 |
3 | ー | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 |
4 | ー | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 20.0 | 0.0 | 60.0 | 20.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.140 |
2 | 0.145 |
3 | 0.120 |
4 | 0.154 |
5 | 0.153 |
6 | 0.196 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.150 |
2 | 0.145 |
3 | 0.150 |
4 | 0.149 |
5 | 0.171 |
6 | 0.205 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.20 |
2 | 0.18 |
3 | 0.18 |
4 | 0.16 |
5 | 0.17 |
6 | 0.21 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.520 |
2 | 0.550 |
3 | 0.310 |
4 | 0.156 |
5 | 0.161 |
6 | 0.230 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.100 |
5 | 0.169 |
6 | 0.191 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | ー |
6 | 0.242 |