基本データ
名前 | 石丸 小槙 / いしまる こまき |
登録番号・期 | 5215・129期 |
支部・出身地 | 香川支部・愛媛県出身 |
誕生日 | 2000年 2月18日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | B2 | B1 | B1 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2023年4月から長期欠場
2024年8月に復帰 - 2021年11月に丸亀でデビュー
- 2022年9月に常滑で初勝利水神祭
5コースまくり(¥23,760) - 兄は石丸海渡選手
- 2023年6月に同支部の田頭虎親選手と結婚
- 養成所勝率4.90
(129期女子 2位/8人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥2,216,000 |
2022 | ¥4,460,000 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 |
2024後期 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2024前期 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2023後期 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | 34 |
2023前期 | 1 | 7 | 1 | 7 | 14 | 26 |
2022後期 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:29R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
3 | 20.0 | 40.0 | 20.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:72R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
5 | 5.3 | 5.3 | 15.8 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:56R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
5 | 6.3 | 12.5 | 6.3 |
6 | 0.0 | 6.5 | 0.0 |
養成所成績
養成所勝率:4.90
出走回数:63R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 63.6 | 0.0 | 9.1 |
2 | 9.1 | 18.2 | 18.2 |
3 | 25.0 | 12.5 | 25.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
5 | 0.0 | 44.4 | 11.1 |
6 | 8.3 | 0.0 | 8.3 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | 1 |
4 | ー | 1 | ー | ー | ー |
5 | ー | 1 | ー | 1 | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.095 |
2 | 0.098 |
3 | 0.166 |
4 | 0.125 |
5 | 0.193 |
6 | 0.100 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | 0.176 |
4 | 0.132 |
5 | 0.159 |
6 | 0.186 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.189 |
5 | 0.179 |
6 | 0.179 |