基本データ
名前 | 神里 琴音 / かみざと ことね |
登録番号・期 | 5203・128期 |
支部・出身地 | 福岡支部・沖縄県出身 |
誕生日 | 2204年 6月16日 |
SNS | X (@KamizatoK5203) / インスタ |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー |
年 | 金額 |
---|---|
2024 | ¥14,946,696 |
2023 | ¥12,899,000 |
2022 | ¥8,080,657 |
メモ
- 2021年5月に芦屋でデビュー
- 2021年8月に初勝利水神祭(46走目)
6コースまくり差し(¥291,820) - 徐々に舟券絡みが増加
- 師匠は渡邉優美選手
- 養成所勝率6.09
(128期女子 2位/13人)
コース別成績
コース別成績(2025前期・2025後期)
出走回数:230R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 38.5 | 15.4 | 15.4 |
2 | 15.9 | 27.3 | 9.1 |
3 | 4.7 | 14.0 | 20.9 |
4 | 0.0 | 17.1 | 19.5 |
5 | 2.3 | 7.0 | 16.3 |
6 | 3.0 | 18.2 | 21.2 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:234R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 33.3 | 29.2 | 12.5 |
2 | 14.9 | 17.0 | 10.6 |
3 | 4.4 | 15.6 | 20.0 |
4 | 2.9 | 20.0 | 14.3 |
5 | 4.5 | 13.6 | 11.4 |
6 | 0.0 | 15.4 | 12.8 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:111R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
2 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
3 | 6.7 | 13.3 | 23.3 |
4 | 9.5 | 14.3 | 19.0 |
5 | 0.0 | 4.8 | 9.5 |
6 | 0.0 | 12.1 | 12.1 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:102R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | 3.6 | 7.1 | 7.1 |
4 | 6.3 | 18.8 | 12.5 |
5 | 0.0 | 12.9 | 6.5 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:87R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 12.5 | 6.3 | 18.8 |
5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
6 | 0.0 | 2.3 | 11.6 |
養成所成績
養成所勝率:6.09
出走回数:70R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 40.0 | 10.0 | 20.0 |
2 | 37.5 | 43.8 | 12.5 |
3 | 33.3 | 44.4 | 0.0 |
4 | 7.7 | 30.8 | 23.1 |
5 | 13.3 | 20.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 28.6 | 57.1 | ー | 14.3 |
3 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 14.3 | 71.4 | ー | 14.3 |
3 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.185 |
2 | 0.173 |
3 | 0.151 |
4 | 0.141 |
5 | 0.145 |
6 | 0.132 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.179 |
2 | 0.184 |
3 | 0.152 |
4 | 0.139 |
5 | 0.150 |
6 | 0.122 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.26 |
2 | 0.19 |
3 | 0.17 |
4 | 0.15 |
5 | 0.16 |
6 | 0.14 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | 0.176 |
4 | 0.168 |
5 | 0.193 |
6 | 0.159 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.210 |
5 | 0.227 |
6 | 0.182 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | 0.170 |
6 | 0.195 |