基本データ
名前 | 宮崎 つぐみ / みやざき つぐみ |
登録番号・期 | 5202・128期 |
支部・出身地 | 大阪支部・大阪府出身 |
誕生日 | 2004年 2月11日 |
SNS | Twitter / Instagram |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2021年5月に住之江でデビュー
- 2022年6月に住之江で初勝利水神祭
5コースまくり差し(¥26,800) - 徐々に勝率上昇中
- 中学卒業後に養成所入所
- 師匠は北村征嗣選手
- 養成所勝率4.77
(128期女子 8位/13人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | 8,845,000 |
2022 | 7,778,000 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | 4 | 6 | 11 | 7 | 10 | 14 |
2024後期 | 4 | 6 | 13 | 9 | 18 | 15 |
2024前期 | 6 | 6 | 7 | 15 | 20 | 21 |
2023後期 | 4 | 1 | 11 | 11 | 17 | 20 |
2023前期 | 5 | 4 | 13 | 24 | 23 | 20 |
2022後期 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 43 |
2022前期 | 0 | 2 | 2 | 7 | 19 | 51 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:119R
2025前期:F1
2024後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 15.4 | 23.1 | 23.1 |
2 | 11.8 | 17.6 | 11.8 |
3 | 8.3 | 16.7 | 37.5 |
4 | 4.8 | 4.8 | 23.8 |
5 | 3.7 | 0.0 | 11.1 |
6 | 0.0 | 5.9 | 11.8 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:77R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 25.0 | 37.5 | 0.0 |
2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
3 | 21.4 | 7.1 | 14.3 |
4 | 0.0 | 6.7 | 20.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:64R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
4 | 12.5 | 6.3 | 12.5 |
5 | 0.0 | 0.0 | 26.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:91R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | ー | ー | ー |
4 | 11.1 | 5.6 | 22.2 |
5 | 3.1 | 9.4 | 15.6 |
6 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
養成所成績
養成所勝率:4.77
出走回数:61R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 50.0 | 40.0 | 0.0 |
2 | 12.5 | 62.5 | 12.5 |
3 | 0.0 | 22.2 | 33.3 |
4 | 0.0 | 18.2 | 27.3 |
5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.145 |
2 | 0.170 |
3 | 0.100 |
4 | 0.185 |
5 | 0.183 |
6 | 0.190 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.11 |
2 | 0.19 |
3 | 0.14 |
4 | 0.16 |
5 | 0.16 |
6 | 0.20 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.220 |
2 | 0.178 |
3 | 0.094 |
4 | 0.181 |
5 | 0.143 |
6 | 0.156 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | 0.210 |
3 | ー |
4 | 0.159 |
5 | 0.155 |
6 | 0.177 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | 0.185 |
6 | 0.198 |