基本データ
名前 | 筒井 美琴 / つつい みこと |
登録番号・期 | 5200・128期 |
支部・出身地 | 福岡支部・福岡県出身 |
誕生日 | 2002年 3月2日 |
SNS | X (@mikoto_5200) / インスタ |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー |
年 | 金額 |
---|---|
2024 | ¥5,933,000 |
2023 | ¥4,855,000 |
2022 | ¥3,777,600 |
メモ
- 2021年5月に若松でデビュー
- 2024年5月に初勝利水神祭
5まくり差し(¥120,520) - 現状は5・6着が多い
- 養成所勝率4.30
(128期女子 11位/13人)
コース別成績
コース別成績(2025前期・2025後期)
出走回数:85R
2025前期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 16.7 | 0.0 |
2 | 0.0 | 11.8 | 17.6 |
3 | 6.7 | 6.7 | 13.3 |
4 | 0.0 | 7.1 | 14.3 |
5 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:121R
2025前期:F1
2024後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
2 | 0.0 | 8.7 | 8.7 |
3 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
4 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
5 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:65R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
4 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
5 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:53R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 28.6 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:49R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
養成所成績
養成所勝率:4.30
出走回数:71R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 50.0 | 25.0 | 16.7 |
2 | 20.0 | 10.0 | 30.0 |
3 | 0.0 | 11.1 | 5.6 |
4 | 7.7 | 7.7 | 15.4 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.247 |
2 | 0.212 |
3 | 0.189 |
4 | 0.161 |
5 | 0.217 |
6 | 0.218 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.235 |
2 | 0.216 |
3 | 0.210 |
4 | 0.183 |
5 | 0.209 |
6 | 0.194 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.11 |
2 | 0.18 |
3 | 0.22 |
4 | 0.21 |
5 | 0.17 |
6 | 0.20 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.170 |
2 | 0.274 |
3 | 0.216 |
4 | 0.219 |
5 | 0.263 |
6 | 0.177 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.270 |
5 | 0.248 |
6 | 0.182 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.280 |
5 | 0.255 |
6 | 0.215 |