基本データ
名前 | 奥村 明日香 / おくむら あすか |
登録番号・期 | 5198・128期 |
支部・出身地 | 福岡支部・福岡県出身 |
誕生日 | 2001年 11月14日 |
SNS |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2021年5月に若松でデビュー
- 2022年7月に若松で初勝利水神祭
5コースまくり差し(¥113,230) - 徐々に勝率上昇中
- 師匠は小野生奈選手
- 養成所勝率3.97
(128期女子 12位/13人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | 10,802,000 |
2022 | 6,203,000 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | 10 | 7 | 13 | 21 | 24 | 10 |
2024後期 | 6 | 13 | 16 | 25 | 20 | 18 |
2024前期 | 5 | 7 | 11 | 18 | 32 | 32 |
2023後期 | 2 | 8 | 7 | 14 | 15 | 52 |
2023前期 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | 44 |
2022後期 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 62 |
2022前期 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 47 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:184R
2025前期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 27.8 | 11.1 | 16.7 |
2 | 7.7 | 20.5 | 12.8 |
3 | 5.4 | 16.2 | 18.9 |
4 | 10.7 | 7.1 | 14.3 |
5 | 7.5 | 5.0 | 17.5 |
6 | 0.0 | 0.0 | 13.6 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:106R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 18.2 | 9.1 | 18.2 |
2 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
3 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
4 | 5.0 | 0.0 | 15.0 |
5 | 0.0 | 4.5 | 13.6 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:98R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
2 | 8.3 | 25.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 0.0 | 12.5 | 0.0 |
5 | 5.3 | 0.0 | 10.5 |
6 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:85R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
5 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
養成所成績
養成所勝率:3.97
出走回数:71R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 69.2 | 23.1 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 44.4 |
3 | 8.3 | 16.7 | 8.3 |
4 | 0.0 | 6.7 | 6.7 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 66.7 | 33.3 | ー | 0.0 |
3 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
4 | ー | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.195 |
2 | 0.191 |
3 | 0.179 |
4 | 0.180 |
5 | 0.181 |
6 | 0.179 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.23 |
2 | 0.21 |
3 | 0.20 |
4 | 0.23 |
5 | 0.22 |
6 | 0.21 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.234 |
2 | 0.160 |
3 | 0.193 |
4 | 0.216 |
5 | 0.211 |
6 | 0.201 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.230 |
5 | 0.237 |
6 | 0.196 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.210 |
5 | 0.244 |
6 | 0.230 |