基本データ
| 名前 | 北村 寧々 / きたむら ねね |
| 登録番号・期 | 5195・128期 |
| 支部・出身地 | 長崎支部・長崎県出身 |
| 誕生日 | 2001年 9月28日 |
| SNS | インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥14,034,000 |
| 2023 | ¥12,458,000 |
| 2022 | ¥6,857,000 |
メモ
- 2021年5月に大村でデビュー
- 2022年2月に初勝利水神祭(67走目)
6コースまくり(¥69,860) - 徐々に舟券絡みが増加
- スタート決めてまくり勝ちが多い
反面、Fが多発 - 師匠は宮本夏樹選手
- 養成所勝率4.70
(128期女子 9位/13人)
コース別成績
コース別成績(2025後期・2026前期 適用分)
出走回数:167R
2025後期:F1
2026前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.8 | 13.0 | 8.7 |
| 2 | 9.1 | 30.3 | 24.2 |
| 3 | 10.3 | 13.8 | 34.5 |
| 4 | 4.0 | 8.0 | 32.0 |
| 5 | 0.0 | 2.8 | 27.8 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:R
2024後期:F1
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.4 | 26.1 | 8.7 |
| 2 | 4.7 | 23.3 | 23.3 |
| 3 | 6.8 | 20.5 | 22.7 |
| 4 | 10.3 | 10.3 | 17.2 |
| 5 | 6.1 | 6.1 | 15.2 |
| 6 | 0.0 | 6.1 | 6.1 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:90R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 46.2 | 0.0 | 15.4 |
| 2 | 0.0 | 35.7 | 7.1 |
| 3 | 0.0 | 17.6 | 23.5 |
| 4 | 15.4 | 0.0 | 15.4 |
| 5 | 5.3 | 0.0 | 26.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:109R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.2 | 18.2 | 9.1 |
| 2 | 4.5 | 9.1 | 9.1 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 4 | 0.0 | 7.1 | 7.1 |
| 5 | 3.8 | 3.8 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 6.3 | 6.3 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:71R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 4 | 0.0 | 7.7 | 15.4 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
養成所勝率:4.70
出走回数:70R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.5 | 15.4 | 15.4 |
| 2 | 9.1 | 18.2 | 9.1 |
| 3 | 8.3 | 0.0 | 25.0 |
| 4 | 10.0 | 0.0 | 30.0 |
| 5 | 0.0 | 15.4 | 15.4 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.9 | ー | ー | ー | 9.1 |
| 2 | ー | 33.3 | 33.3 | ー | 33.3 |
| 3 | ー | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.127 |
| 2 | 0.134 |
| 3 | 0.167 |
| 4 | 0.158 |
| 5 | 0.155 |
| 6 | 0.169 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.150 |
| 2 | 0.155 |
| 3 | 0.143 |
| 4 | 0.163 |
| 5 | 0.141 |
| 6 | 0.174 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.16 |
| 2 | 0.19 |
| 3 | 0.20 |
| 4 | 0.14 |
| 5 | 0.17 |
| 6 | 0.19 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.201 |
| 2 | 0.191 |
| 3 | 0.161 |
| 4 | 0.159 |
| 5 | 0.194 |
| 6 | 0.184 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | 0.202 |
| 4 | 0.211 |
| 5 | 0.283 |
| 6 | 0.169 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | ー |
| 5 | 0.125 |
| 6 | 0.212 |

