基本データ
| 名前 | 大久保 佑香 / おおくぼ ゆうか |
| 登録番号・期 | 5194・128期 |
| 支部・出身地 | 埼玉支部・埼玉県出身 |
| 誕生日 | 2001年 9月2日 |
| SNS | X (@yuka_5194) / インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥13,150,696 |
| 2023 | ¥10,751,000 |
| 2022 | ¥6,634,000 |
メモ
- 2021年5月に戸田でデビュー
- 2021年8月に初勝利水神祭
6コースまくり差し(¥89,690) - 2026前期は自己最高勝率4.68
- 養成所勝率5.23
(128期女子 5位/13人)
コース別成績
コース別成績(2025後期・2026前期 適用分)
出走回数:185R
2025後期:F2
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.5 | 11.5 | 7.7 |
| 2 | 6.3 | 25.0 | 18.8 |
| 3 | 5.7 | 8.6 | 22.9 |
| 4 | 10.8 | 18.9 | 21.6 |
| 5 | 2.9 | 5.9 | 11.8 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:198R
2025前期:F1
2024後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.7 | 7.4 | 18.5 |
| 2 | 8.6 | 17.1 | 11.4 |
| 3 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 4 | 0.0 | 13.8 | 20.7 |
| 5 | 0.0 | 11.8 | 11.8 |
| 6 | 0.0 | 3.4 | 10.3 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:107R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.0 | 20.0 | 0.0 |
| 2 | 10.0 | 10.0 | 25.0 |
| 3 | 4.8 | 14.3 | 14.3 |
| 4 | 4.8 | 9.5 | 19.0 |
| 5 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 9.1 | 27.3 | 9.1 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:75R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
| 2 | 7.7 | 7.7 | 15.4 |
| 3 | 9.1 | 0.0 | 9.1 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 5 | 0.0 | 7.1 | 14.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:62R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 16.7 | 33.3 |
| 3 | 0.0 | 9.1 | 9.1 |
| 4 | 0.0 | 10.0 | 30.0 |
| 5 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
養成所勝率:5.23
出走回数:73R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.6 | 28.6 | 7.1 |
| 2 | 15.4 | 53.8 | 15.4 |
| 3 | 0.0 | 22.2 | 11.1 |
| 4 | 23.5 | 11.8 | 23.5 |
| 5 | 20.0 | 0.0 | 10.0 |
| 6 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 4 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 66.7 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 28.6 | 14.3 | 28.6 | 28.6 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.179 |
| 2 | 0.146 |
| 3 | 0.165 |
| 4 | 0.147 |
| 5 | 0.129 |
| 6 | 0.157 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.182 |
| 2 | 0.168 |
| 3 | 0.171 |
| 4 | 0.202 |
| 5 | 0.139 |
| 6 | 0.150 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.15 |
| 2 | 0.18 |
| 3 | 0.14 |
| 4 | 0.17 |
| 5 | 0.16 |
| 6 | 0.17 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.202 |
| 2 | 0.192 |
| 3 | 0.165 |
| 4 | 0.173 |
| 5 | 0.145 |
| 6 | 0.172 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.270 |
| 2 | 0.115 |
| 3 | 0.144 |
| 4 | 0.164 |
| 5 | 0.156 |
| 6 | 0.232 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.165 |
| 5 | 0.186 |
| 6 | 0.195 |

