基本データ
| 名前 | 米丸 乃絵 / よねまる のえ |
| 登録番号・期 | 5193・128期 |
| 支部・出身地 | 福岡支部・熊本県出身 |
| 誕生日 | 2001年 8月5日 |
| SNS | X (@noe_5193) / インスタ |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥14,446,834 |
| 2023 | ¥15,816,000 |
| 2022 | ¥8,003,000 |
メモ
- 2021年5月に若松でデビュー
- 2021年12月に初勝利水神祭(68走目)
5コースまくり(¥70,800) - 思い切りが良いレーススタイル
1着時はまくりが多い - 父親は元競輪選手(米丸俊成選手)
- 師匠は永田啓二選手
- 養成所勝率5.88
(128期女子 3位/13人)
コース別成績
コース別成績(2025後期・2026前期 適用分)
出走回数:215R
2025後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 62.8 | 16.3 | 11.6 |
| 2 | 16.2 | 43.2 | 18.9 |
| 3 | 34.4 | 28.1 | 15.6 |
| 4 | 12.5 | 10.0 | 45.0 |
| 5 | 16.1 | 19.4 | 29.0 |
| 6 | 0.0 | 12.5 | 21.9 |
1・2コース データ
| 1コースから負けた時の決まり手 | |
|---|---|
| 捲られ率 | 16.3 |
| 差され率 | 7.0 |
| 捲り差され率 | 11.6 |
| 2コースでイン逃げを許した確率 | |
|---|---|
| 逃し率 | 54.1 |
※2023年5月~
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:171R
2025前期:F2
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 54.5 | 18.2 | 9.1 |
| 2 | 15.4 | 46.2 | 7.7 |
| 3 | 11.9 | 35.7 | 9.5 |
| 4 | 22.6 | 12.9 | 25.8 |
| 5 | 0.0 | 7.9 | 28.9 |
| 6 | 4.3 | 0.0 | 17.4 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:95R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | 35.3 | 17.6 | 0.0 |
| 3 | 14.3 | 14.3 | 33.3 |
| 4 | 22.2 | 5.6 | 22.2 |
| 5 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
| 6 | 13.3 | 0.0 | 13.3 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:103R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
| 3 | 16.7 | 4.2 | 12.5 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 5 | 0.0 | 13.0 | 4.3 |
| 6 | 0.0 | 10.0 | 3.3 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:88R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | 0.0 | 25.0 | 12.5 |
| 4 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
| 5 | 3.2 | 6.5 | 12.9 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
養成所成績
養成所勝率:5.88
出走回数:70R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63.6 | 27.3 | 9.1 |
| 2 | 27.3 | 36.4 | 18.2 |
| 3 | 28.6 | 7.1 | 14.3 |
| 4 | 8.3 | 25.0 | 16.7 |
| 5 | 0.0 | 9.1 | 9.1 |
| 6 | 0.0 | 9.1 | 18.2 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.3 | ー | ー | ー | 3.7 |
| 2 | ー | 66.7 | 16.7 | ー | 16.7 |
| 3 | ー | 63.6 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| 4 | ー | 60.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 60.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 75.0 | 25.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 20.0 |
| 4 | ー | 42.9 | 28.6 | 0.0 | 28.6 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | |
| 3 | ー | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.134 |
| 2 | 0.161 |
| 3 | 0.148 |
| 4 | 0.174 |
| 5 | 0.150 |
| 6 | 0.162 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.168 |
| 2 | 0.151 |
| 3 | 0.152 |
| 4 | 0.153 |
| 5 | 0.157 |
| 6 | 0.212 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | 0.18 |
| 3 | 0.18 |
| 4 | 0.17 |
| 5 | 0.17 |
| 6 | 0.19 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | 0.205 |
| 3 | 0.205 |
| 4 | 0.237 |
| 5 | 0.217 |
| 6 | 0.188 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | 0.231 |
| 4 | 0.170 |
| 5 | 0.185 |
| 6 | 0.194 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.200 |
| 5 | 0.206 |
| 6 | 0.188 |

