基本データ
名前 | 藤原 早菜 / ふじわら さな |
登録番号・期 | 5189・128期 |
支部・出身地 | 岡山支部・岡山県出身 |
誕生日 | 2000年 10月9日 |
SNS | Twitter / Instagram |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー |
メモ
- 2021年5月に下関でデビュー
- 2023年5月に初勝利水神祭
3まくり差し(¥11,080) - 徐々に勝率上昇中
2025前期F2 - 養成所勝率5.06
(128期女子 6位/13人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥12,035,000 |
2022 | ¥7,825,000 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | 13 | 13 | 19 | 22 | 17 | 14 |
2024後期 | 7 | 10 | 13 | 18 | 24 | 26 |
2024前期 | 10 | 14 | 22 | 24 | 20 | 8 |
2023後期 | 0 | 7 | 11 | 19 | 30 | 23 |
2023前期 | 0 | 3 | 3 | 9 | 34 | 45 |
2022後期 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 39 |
2022前期 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 44 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:197R
2025前期:F2
2024後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 29.2 | 8.3 | 20.8 |
2 | 21.2 | 9.1 | 21.2 |
3 | 8.8 | 14.7 | 20.6 |
4 | 3.1 | 15.6 | 21.9 |
5 | 5.3 | 7.9 | 7.9 |
6 | 0.0 | 13.9 | 8.3 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:102R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 25.0 | 25.0 | 8.3 |
2 | 5.6 | 11.1 | 38.9 |
3 | 4.5 | 22.7 | 13.6 |
4 | 15.0 | 10.0 | 25.0 |
5 | 11.1 | 5.6 | 16.7 |
6 | 0.0 | 8.3 | 25.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:90R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | 0.0 | 21.1 | 10.5 |
4 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
5 | 0.0 | 4.8 | 9.5 |
6 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:95R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
6 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
養成所成績
養成所勝率:5.06
出走回数:72R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 40.0 | 20.0 | 10.0 |
2 | 7.7 | 23.1 | 23.1 |
3 | 0.0 | 25.0 | 41.7 |
4 | 0.0 | 40.0 | 33.3 |
5 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 28.6 | 71.4 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 |
4 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.209 |
2 | 0.197 |
3 | 0.194 |
4 | 0.193 |
5 | 0.194 |
6 | 0.215 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.20 |
2 | 0.14 |
3 | 0.19 |
4 | 0.18 |
5 | 0.15 |
6 | 0.16 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | 0.199 |
4 | 0.182 |
5 | 0.173 |
6 | 0.216 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | 0.340 |
4 | 0.226 |
5 | 0.210 |
6 | 0.217 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | 0.250 |
6 | 0.217 |