基本データ
名前 | 武井 莉里佳 / たけい りりか |
登録番号・期 | 5188・128期 |
支部・出身地 | 兵庫支部・兵庫県出身 |
誕生日 | 2000年 9月25日 |
SNS | X (@ririka_5188) / インスタ |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー |
年 | 金額 |
---|---|
2024 | ¥15,797,000 |
2023 | ¥13,790,000 |
2022 | ¥8,253,000 |
メモ
- 2021年6月に尼崎でデビュー
- 2021年12月に尼崎で初勝利水神祭(77走目)
5コースまくり差し(¥272,950) - 2025後期に初のA2級昇格
- 期ごとに勝率上昇中
- 師匠は藤岡俊介選手
- 養成所勝率5.46
(128期女子 4位/13人)
コース別成績
コース別成績(2025前期・2025後期)
出走回数:174R
2025後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 50.0 | 11.5 | 3.8 |
2 | 12.9 | 19.4 | 12.9 |
3 | 27.6 | 20.7 | 20.7 |
4 | 8.8 | 23.5 | 14.7 |
5 | 10.3 | 6.9 | 17.2 |
6 | 0.0 | 4.0 | 24.0 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:187R
2024後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 54.8 | 6.5 | 9.7 |
2 | 11.4 | 17.1 | 17.1 |
3 | 7.4 | 22.2 | 29.6 |
4 | 2.8 | 30.6 | 13.9 |
5 | 6.5 | 12.9 | 6.5 |
6 | 0.0 | 3.7 | 22.2 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:110R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 23.1 | 15.4 | 7.7 |
2 | 11.1 | 27.8 | 16.7 |
3 | 0.0 | 29.4 | 5.9 |
4 | 0.0 | 21.7 | 8.7 |
5 | 10.0 | 0.0 | 40.0 |
6 | 5.3 | 5.3 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:92R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
2 | 26.7 | 20.0 | 13.3 |
3 | 0.0 | 25.0 | 6.3 |
4 | 0.0 | 4.2 | 37.5 |
5 | 0.0 | 9.1 | 13.6 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:101R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 8.7 | 4.3 | 8.7 |
5 | 2.9 | 2.9 | 20.0 |
6 | 0.0 | 7.1 | 7.1 |
養成所成績
養成所勝率:5.46
出走回数:74R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 25.0 | 16.7 | 25.0 |
2 | 27.3 | 36.4 | 9.1 |
3 | 33.3 | 13.3 | 26.7 |
4 | 7.7 | 7.7 | 30.8 |
5 | 0.0 | 0.0 | 23.1 |
6 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 25.0 | 75.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 75.0 | ー | 25.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
5 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.230 |
2 | 0.206 |
3 | 0.175 |
4 | 0.176 |
5 | 0.197 |
6 | 0.180 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.249 |
2 | 0.212 |
3 | 0.164 |
4 | 0.172 |
5 | 0.196 |
6 | 0.205 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.27 |
2 | 0.19 |
3 | 0.17 |
4 | 0.17 |
5 | 0.16 |
6 | 0.16 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.154 |
2 | 0.192 |
3 | 0.173 |
4 | 0.220 |
5 | 0.210 |
6 | 0.177 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | 0.230 |
4 | 0.223 |
5 | 0.197 |
6 | 0.180 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | ー |
5 | 0.233 |
6 | 0.203 |