基本データ
| 名前 | 宮崎 安奈 / みやざき あんな |
| 登録番号・期 | 5182・128期 |
| 支部・出身地 | 埼玉支部・埼玉県出身 |
| 誕生日 | 1998年 5月28日 |
| SNS | X (@mytsas0805) / インスタ |
| 2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー | ー |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥9,402,000 |
| 2023 | ¥9,971,000 |
| 2022 | ¥7,163,000 |
メモ
- 2021年5月に戸田でデビュー
- 2022年6月に多摩川で初勝利水神祭
4まくり(¥17,940 ) - 毎期毎に勝率上昇中
- 師匠は佐藤翼選手
- スポーツ推薦で養成所に入所(バスケットボール)
- Wリーグ(バスケ女子実業団のトップリーグ)から転身
- 養成所勝率4.83
(128期女子 7位/13人)
コース別成績
コース別成績(2025前期・2025後期)
出走回数:192R
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.6 | 30.8 | 19.2 |
| 2 | 6.3 | 18.8 | 12.5 |
| 3 | 4.8 | 14.3 | 14.3 |
| 4 | 10.7 | 0.0 | 17.9 |
| 5 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 6 | 0.0 | 5.9 | 11.8 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:181R
2025前期:F1
2024後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
| 2 | 2.9 | 17.6 | 14.7 |
| 3 | 5.7 | 0.0 | 11.4 |
| 4 | 3.4 | 10.3 | 10.3 |
| 5 | 3.3 | 6.7 | 6.7 |
| 6 | 0.0 | 6.5 | 9.7 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:89R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.1 | 9.1 | 36.4 |
| 2 | 0.0 | 10.5 | 15.8 |
| 3 | 0.0 | 11.8 | 23.5 |
| 4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 5 | 0.0 | 11.1 | 5.6 |
| 6 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:75R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.3 | 11.1 | 22.2 |
| 2 | 7.7 | 0.0 | 23.1 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 27.3 |
| 4 | 0.0 | 25.0 | 8.3 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:83R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 5.6 | 5.6 | 11.1 |
| 5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
養成所成績
養成所勝率:4.83
出走回数:72R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.5 | 18.8 | 12.5 |
| 2 | 8.3 | 41.7 | 16.7 |
| 3 | 9.1 | 0.0 | 18.2 |
| 4 | 0.0 | 8.3 | 25.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 23.1 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 50.0 | ー | 50.0 |
| 3 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.155 |
| 2 | 0.163 |
| 3 | 0.175 |
| 4 | 0.160 |
| 5 | 0.156 |
| 6 | 0.183 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.150 |
| 2 | 0.171 |
| 3 | 0.159 |
| 4 | 0.164 |
| 5 | 0.135 |
| 6 | 0.163 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.23 |
| 2 | 0.16 |
| 3 | 0.14 |
| 4 | 0.16 |
| 5 | 0.18 |
| 6 | 0.18 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.200 |
| 2 | 0.146 |
| 3 | 0.215 |
| 4 | 0.197 |
| 5 | 0.150 |
| 6 | 0.197 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | 0.230 |
| 4 | 0.159 |
| 5 | 0.183 |
| 6 | 0.186 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | ー |
| 2 | ー |
| 3 | ー |
| 4 | 0.240 |
| 5 | 0.199 |
| 6 | 0.216 |

