基本データ
名前 | 池田 なな / いけだ なな |
登録番号・期 | 5168・127期 |
支部・出身地 | 大阪支部・和歌山県出身 |
誕生日 | 2000年 6月20日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | ー | B2 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー |
メモ
- 2020年11月に住之江でデビュー
- 2023年2月から長期欠場
2024年6月に復帰 - 2021年7月に下関で初勝利水神祭
6コースまくり(¥87,230) - 現状は5・6着が多い
転覆失格やFにより事故率も高い - 和歌山県出身初の女性レーサー
- スポーツ歴:ソフトボール
- 養成所勝率5.08
(127期女子 5位/14人)
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 23 |
2024後期 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2024前期 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2023後期 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 |
2023前期 | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 | 41 |
2022後期 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 |
2022前期 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 61 |
2021後期 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 39 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:32R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
3 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期・後期)
出走回数:100R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
4 | 0.0 | 0.0 | 21.4 |
5 | 0.0 | 6.7 | 13.3 |
6 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:81R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 2.6 | 0.0 | 1.3 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | 1 | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | 2 | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.220 |
2 | 0.060 |
3 | 0.222 |
4 | 0.123 |
5 | 0.149 |
6 | 0.264 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.245 |
2 | 0.145 |
3 | 0.216 |
4 | 0.179 |
5 | 0.159 |
6 | 0.250 |