基本データ
名前 | 森田 梨湖 / もりた りこ |
登録番号・期 | 5164・127期 |
支部・出身地 | 福岡支部・福岡県出身 |
誕生日 | 1999年 11月30日 |
SNS | Twitter / Instagram |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー | ー |
メモ
- 2020年11月に芦屋でデビュー
- 2022年9月に蒲郡で初勝利水神祭
イン逃げ(¥7,720) - 現状は5・6着が多い
- 父は森田昭彦選手
- スポーツ歴:空手
- 養成所勝率4.51
(127期女子 9位/14人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥8,950,000 |
2022 | ¥6,020,000 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | 2 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 |
2024後期 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 24 |
2024前期 | 0 | 3 | 6 | 11 | 28 | 69 |
2023後期 | 0 | 0 | 2 | 6 | 27 | 60 |
2023前期 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 63 |
2022後期 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 57 |
2022前期 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 43 |
2021後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:88R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 10.0 | 20.0 | 10.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
3 | 5.9 | 5.9 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 9.1 | 0.0 |
コース別成績(2024前期)
出走回数:117R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 9.1 | 4.5 |
3 | 0.0 | 5.6 | 5.6 |
4 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
5 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:97R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:99R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 11.1 | 33.3 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | 1 | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.240 |
2 | 0.216 |
3 | 0.222 |
4 | 0.258 |
5 | 0.203 |
6 | 0.238 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.25 |
2 | 0.24 |
3 | 0.24 |
4 | 0.22 |
5 | 0.20 |
6 | 0.22 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.186 |
2 | 0.246 |
3 | 0.249 |
4 | 0.235 |
5 | 0.254 |
6 | 0.220 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.200 |
2 | 0.229 |
3 | 0.192 |
4 | 0.275 |
5 | 0.252 |
6 | 0.262 |
コース | ST | ST順 |
---|---|---|
1 | ー | ー |
2 | ー | ー |
3 | ー | ー |
4 | ー | ー |
5 | 0.184 | 3.8 |
6 | 0.234 | 4.8 |