基本データ
名前 | 野田 彩加 / のだ あやか |
登録番号・期 | 5146・126期 |
支部・出身地 | 山口支部・山口県出身 |
誕生日 | 2003年 4月30日 |
SNS | X (@ayaka5146) / インスタ |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ー | ー |
年 | 金額 |
---|---|
2024 | ¥16,365,000 |
2023 | ¥11,318,000 |
2022 | ¥8,059,111 |
メモ
- 2020年5月に徳山でデビュー
- 2021年9月に三国で初勝利水神祭
5コース差し(¥96,460) - 期ごとに勝率上昇
2025前期に初のA2級昇格 - 師匠は向井美鈴選手
- 中学時代に空手で全国優勝
中学卒業後に養成所へスポーツ推薦入学 - 養成所勝率4.93
(126期女子 2位/5人)
コース別成績
コース別成績(2025前期・2025後期)
出走回数:235R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 45.2 | 26.2 | 11.9 |
2 | 14.3 | 26.2 | 23.8 |
3 | 0.0 | 16.2 | 27.0 |
4 | 7.9 | 15.8 | 23.7 |
5 | 8.1 | 10.8 | 16.2 |
6 | 2.6 | 7.7 | 12.8 |
1・2コース データ
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 19.6 |
差され率 | 19.6 |
捲り差され率 | 13.4 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 47.2 |
※2023年5月~
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:202R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 41.9 | 22.6 | 16.1 |
2 | 18.4 | 28.9 | 34.2 |
3 | 2.9 | 17.6 | 32.4 |
4 | 10.0 | 23.3 | 30.0 |
5 | 5.6 | 13.9 | 8.3 |
6 | 0.0 | 9.1 | 9.1 |
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:152R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 15.0 | 15.0 | 5.0 |
2 | 4.8 | 14.3 | 19.0 |
3 | 11.5 | 11.5 | 0.0 |
4 | 0.0 | 9.7 | 22.6 |
5 | 4.2 | 4.2 | 29.2 |
6 | 0.0 | 6.7 | 16.7 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:96R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 12.5 | 25.0 |
4 | 13.0 | 4.3 | 21.7 |
5 | 0.0 | 4.2 | 12.5 |
6 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:87R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 5.0 | 5.0 | 30.0 |
5 | 4.3 | 8.7 | 13.0 |
6 | 0.0 | 2.3 | 6.8 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:78R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
5 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
6 | 0.0 | 2.3 | 15.9 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
5 | ー | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
6 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 85.7 | ー | 14.3 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
5 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.153 |
2 | 0.167 |
3 | 0.158 |
4 | 0.199 |
5 | 0.162 |
6 | 0.156 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.168 |
2 | 0.174 |
3 | 0.168 |
4 | 0.191 |
5 | 0.189 |
6 | 0.178 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.26 |
2 | 0.24 |
3 | 0.21 |
4 | 0.22 |
5 | 0.23 |
6 | 0.22 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | 0.240 |
3 | 0.230 |
4 | 0.208 |
5 | 0.220 |
6 | 0.256 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 0.174 |
5 | 0.155 |
6 | 0.224 |