基本データ
名前 | 吉田 彩乃 / よしだ あやの |
登録番号・期 | 5140・126期 |
支部・出身地 | 静岡支部・静岡県出身 |
誕生日 | 2000年 9月22日 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー |
年 | 金額 |
---|---|
2024 | ¥9,150,266 |
2023 | ¥8,235,000 |
2022 | ¥7,681,000 |
メモ
- 2020年5月に浜名湖でデビュー
- 2021年12月に初勝利水神祭
(5コースまくり差し) - 徐々に着絡みが増加
- 師匠は芹澤克彦選手(3990)
- スポーツ歴:バスケットボール
- 養成所勝率4.19
(126期女子 4位/5人)
コース別成績
コース別成績(2025前期・2025後期)
出走回数:166R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 29.2 | 4.2 | 16.7 |
2 | 20.7 | 24.1 | 6.9 |
3 | 6.5 | 6.5 | 29.0 |
4 | 3.2 | 19.4 | 9.7 |
5 | 3.4 | 3.4 | 17.2 |
6 | 0.0 | 9.1 | 9.1 |
1・2コース データ
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 43.2 |
差され率 | 20.8 |
捲り差され率 | 9.6 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 37.1 |
※2023年5月~
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:136R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 30.0 | 15.0 | 5.0 |
2 | 7.7 | 30.8 | 7.7 |
3 | 6.9 | 6.9 | 31.0 |
4 | 0.0 | 5.3 | 10.5 |
5 | 3.8 | 7.7 | 15.4 |
6 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:166R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 21.1 | 15.8 | 21.1 |
2 | 3.6 | 3.6 | 21.4 |
3 | 0.0 | 12.1 | 9.1 |
4 | 0.0 | 9.1 | 18.2 |
5 | 0.0 | 3.1 | 25.0 |
6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:92R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 8.3 | 16.7 | 16.7 |
2 | 12.5 | 12.5 | 18.8 |
3 | 12.5 | 18.8 | 0.0 |
4 | 0.0 | 7.1 | 0.0 |
5 | 0.0 | 6.7 | 6.7 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:62R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 16.7 | 8.3 |
4 | 0.0 | 8.3 | 0.0 |
5 | 6.7 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:58R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85.7 | ー | ー | ー | 14.3 |
2 | ー | 16.7 | 66.7 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83.3 | ー | ー | ー | 16.7 |
2 | ー | 50.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.203 |
2 | 0.181 |
3 | 0.204 |
4 | 0.198 |
5 | 0.196 |
6 | 0.214 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.202 |
2 | 0.206 |
3 | 0.210 |
4 | 0.228 |
5 | 0.210 |
6 | 0.201 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.17 |
2 | 0.18 |
3 | 0.19 |
4 | 0.23 |
5 | 0.18 |
6 | 0.22 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.173 |
2 | 0.185 |
3 | 0.163 |
4 | 0.231 |
5 | 0.201 |
6 | 0.214 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | 0.320 |
3 | 0.207 |
4 | 0.243 |
5 | 0.225 |
6 | 0.235 |