基本データ
名前 | 吉田 彩乃 / よしだ あやの |
登録番号・期 | 5140・126期 |
支部・出身地 | 静岡支部・静岡県出身 |
誕生日 | 2000年 9月22日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ー | ー |
メモ
- 2020年5月に浜名湖でデビュー
- 2021年12月に初勝利水神祭
(5コースまくり差し) - 徐々に着絡みが増加
- 師匠は芹澤克彦選手(3990)
- スポーツ歴:バスケットボール
- 養成所勝率4.19
(126期女子 4位/5人)
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥8,235,000 |
2022 | ¥7,681,000 |
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025前期 | 10 | 9 | 15 | 24 | 14 | 14 |
2024後期 | 1 | 7 | 5 | 6 | 13 | 17 |
2024前期 | 4 | 3 | 11 | 18 | 15 | 18 |
2023後期 | 2 | 8 | 14 | 16 | 23 | 30 |
2023前期 | 5 | 9 | 6 | 9 | 26 | 37 |
2022後期 | 1 | 3 | 2 | 8 | 22 | 26 |
2022前期 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 37 |
2021後期 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 |
2021前期 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 51 |
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:136R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 30.0 | 15.0 | 5.0 |
2 | 7.7 | 30.8 | 7.7 |
3 | 6.9 | 6.9 | 31.0 |
4 | 0.0 | 5.3 | 10.5 |
5 | 3.8 | 7.7 | 15.4 |
6 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
1・2コース データ
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 46.5 |
差され率 | 18.8 |
捲り差され率 | 10.9 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 34.8 |
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:166R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 21.1 | 15.8 | 21.1 |
2 | 3.6 | 3.6 | 21.4 |
3 | 0.0 | 12.1 | 9.1 |
4 | 0.0 | 9.1 | 18.2 |
5 | 0.0 | 3.1 | 25.0 |
6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:92R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 8.3 | 16.7 | 16.7 |
2 | 12.5 | 12.5 | 18.8 |
3 | 12.5 | 18.8 | 0.0 |
4 | 0.0 | 7.1 | 0.0 |
5 | 0.0 | 6.7 | 6.7 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:62R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 16.7 | 8.3 |
4 | 0.0 | 8.3 | 0.0 |
5 | 6.7 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
コース別成績(2022前期)
出走回数:58R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83.3 | ー | ー | ー | 16.7 |
2 | ー | 50.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.202 |
2 | 0.206 |
3 | 0.210 |
4 | 0.228 |
5 | 0.210 |
6 | 0.201 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.17 |
2 | 0.18 |
3 | 0.19 |
4 | 0.23 |
5 | 0.18 |
6 | 0.22 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.173 |
2 | 0.185 |
3 | 0.163 |
4 | 0.231 |
5 | 0.201 |
6 | 0.214 |
コース | ST |
---|---|
1 | ー |
2 | 0.320 |
3 | 0.207 |
4 | 0.243 |
5 | 0.225 |
6 | 0.235 |