基本データ
名前 | 大石 真央 / おおいし まお |
登録番号・期 | 5079・124期 |
支部・出身地 | 静岡支部・静岡県出身 |
誕生日 | 1998年 4月17日 |
SNS |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 |
メモ
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023後期 | 17 | 15 | 11 | 21 | 24 | 32 |
2023前期 | 15 | 14 | 13 | 17 | 18 | 24 |
2022後期 | 9 | 6 | 15 | 16 | 12 | 16 |
2022前期 | 4 | 9 | 14 | 17 | 21 | 28 |
2021後期 | 6 | 14 | 15 | 18 | 26 | 33 |
2021前期 | 0 | 1 | 5 | 13 | 21 | 36 |
2020後期 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 58 |
コース別成績(2023後期)
出走回数:121R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 35.0 | 30.0 | 10.0 |
2 | 22.2 | 27.8 | 0.0 |
3 | 9.5 | 14.3 | 23.8 |
4 | 9.1 | 0.0 | 4.5 |
5 | 10.0 | 5.0 | 10.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
コース別成績(2023前期)
出走回数:101R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 35.7 | 7.1 | 7.1 |
2 | 7.1 | 14.3 | 28.6 |
3 | 25.0 | 29.2 | 8.3 |
4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
6 | 0.0 | 4.5 | 9.1 |
コース別成績(2022後期)
出走回数:74R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 40.0 | 0.0 | 20.0 |
2 | 15.4 | 15.4 | 30.8 |
3 | 14.3 | 7.1 | 7.1 |
4 | 8.3 | 8.3 | 33.3 |
5 | 0.0 | 18.2 | 27.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:210R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 20.0 | 15.0 | 15.0 |
2 | 0.0 | 21.6 | 16.2 |
3 | 5.6 | 8.3 | 13.9 |
4 | 9.1 | 9.1 | 12.1 |
5 | 2.8 | 8.3 | 19.4 |
6 | 0.0 | 7.0 | 9.3 |
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85.7 | ー | ー | ー | 14.3 |
2 | ー | 25.0 | 75.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
4 | ー | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0 | ー | ー | ー | 50.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2023後期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.192 |
2 | 0.176 |
3 | 0.179 |
4 | 0.197 |
5 | 0.166 |
6 | 0.210 |
平均スタートタイミング(2023前期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.199 |
2 | 0.133 |
3 | 0.146 |
4 | 0.155 |
5 | 0.195 |
6 | 0.163 |
平均スタートタイミング(2022後期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.244 |
2 | 0.192 |
3 | 0.166 |
4 | 0.226 |
5 | 0.211 |
6 | 0.215 |
平均スタートタイミング(2021後期・2022前期)
コース | ST | ST順 |
---|---|---|
1 | 0.169 | 3.2 |
2 | 0.204 | 3.8 |
3 | 0.209 | 3.8 |
4 | 0.206 | 4.2 |
5 | 0.176 | 3.7 |
6 | 0.199 | 4.3 |