基本データ
| 名前 | 吉田 杏美 / よしだ あみ |
| 登録番号・期 | 5072・124期 |
| 支部・出身地 | 埼玉支部・埼玉県出身 |
| 誕生日 | 1994年 11月15日 |
| 2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥0 |
| 2023 | ¥2,569,000 |
| 2022 | ¥4,763,000 |
メモ
- 2019年5月に戸田でデビュー
- 2023年7月から長期休養中
- 2021年2月に唐津で初勝利水神祭
5コース抜き(¥86,490) - 現状は5・6着が多く、勝率4点越えが壁
- 同支部の外崎悟選手(4809)と結婚
- 選手になる前は船舶免許を取得する会社でインストラクターとして勤務
- 養成所勝率3.45
(124期女子 4位/5人)
コース別成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025前期 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2024後期 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2024前期 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 10 |
| 2023後期 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |
| 2023前期 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 19 |
| 2022後期 | 0 | 3 | 6 | 12 | 24 | 23 |
| 2022前期 | 0 | 2 | 2 | 5 | 17 | 25 |
| 2021後期 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 40 |
| 2021前期 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 28 |
| 2020後期 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 42 |
コース別成績(2022後期・2023前期)
出走回数:107R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | 7.7 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 3 | 0.0 | 7.1 | 21.4 |
| 4 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:120R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| 2 | 0.0 | 15.4 | 15.4 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 3.7 | 0.0 | 3.7 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ー | ー | ー | 0 |
| 2 | ー | 0 | 0 | ー | 0 |
| 3 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ー | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2022後期・2023前期)
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.209 |
| 2 | 0.193 |
| 3 | 0.168 |
| 4 | 0.196 |
| 5 | 0.192 |
| 6 | 0.215 |

